Porcentaje | |
---|---|
AZUAY | 7,62 |
BOLÍVAR | 7,41 |
CAÑAR | 6,95 |
CARCHI | 6,44 |
COTOPAXI | 7,99 |
CHIMBORAZO | 6,78 |
EL ORO | 5,88 |
ESMERALDAS | 7,07 |
GUAYAS | 7,01 |
IMBABURA | 8,23 |
LOJA | 4,47 |
LOS RÍOS | 8,05 |
MANABÍ | 6,95 |
MORONA SANTIAGO | 4,75 |
NAPO | 3,94 |
PASTAZA | 4,36 |
PICHINCA | 6,48 |
TUNGURAHUA | 5, 43 |
ZAMORA CHINCHIPE | 3,42 |
GALÁPAGOS | 5,5 |
SUCUMBÍOS | 5,61 |
ORELLANA | 5,31 |
SANTO DOMINGO | 6,4 |
SANTA ELENA | 6,57 |
EUROPA, OCEANÍA, ASIA | 5,38 |
CANADÁ Y EE.UU. | 3,3 |
LATINOAMÉRICA, CARIBE, ÁFRICA | 3,83 |

El voto Nulo
