Millones de $ | |
---|---|
2019 | 255 |
2020 | 222.7 |
2021 | 308.9 |
2022 | 616 |
2023 | 864 |
2024 | 1081 |
Valor efectivo en millones de dólares
Histórico de negociaciones de Notas de Crédito
Fuente Bolsa de Valores de Guayaquil
Precio promedio Nota de Crédito ISD
Enero | Febrero | Marzo | |
---|---|---|---|
2024 | 95 | 96.84 | 97.42 |
2025 | 98.95 | 99.19 | 99.31 |
Enero | Febrero | Marzo | |
---|---|---|---|
2024 | 99.20 | 99.02 | 98.88 |
2025 | 99.12 | 99.12 | 99.17 |
Precio porcentual

Precio promedio de Nota de Crédito tradicional