País | Gasto |
---|---|
Argentina | 66.438.967 |
Bolivia | 16.621.350 |
Colombia | 60.520.521 |
Costa Rica | 40.386.488 |
Ecuador | 3.075.667 |
El Salvador | 20.837.665 |
Guatemala | 19.134.823 |
Honduras | 25.425.559 |
México | 585.584.398 |
Panamá | 79.194.582 |
Paraguay | 4.853.925 |
Perú | 73.051.374 |
República Dominicana | 8.998.217 |
Guyana | 1.036.244 |
Surinam | 10.090.678 |
TOTAL | 1.015.250.458 |
Ingresos tributarios no percibidos por ingresos laborales reducidos (en dólares estadounidenses)