País | Gasto |
---|---|
Argentina | 200.520.723 |
Bolivia | 26.568.535 |
Colombia | 4.076.560 |
Costa Rica | 27.959.335 |
Ecuador | 77.174.803 |
El Salvador | 4.899.901 |
Guatemala | 21.545.379 |
Honduras | 15.985.522 |
México | 305.891.932 |
Panamá | 10.645.388 |
Paraguay | 6.707.859 |
Perú | 57.987.348 |
República Dominicana | 21.283.429 |
Guyana | 1.192.176 |
Surinam | 21.185.182 |
TOTAL | 803.624.071 |
Gastos en salud por la atención del embarazo en adolescentes
(en dólares estadounidenses)