Cobertura monovalente | |
MS 83,6% | 83,6 |
Brasil 86,5% | 86,5 |
Número de Doses | 2 Doses 83,6% | 3 Doses 49,3% | 4 Doses 16,3% |
---|---|---|---|
Mato Grosso do Sul | 2283503 | 1347189 | 446612 |
Cobertura vacinal por dose
Vacinação por faixa etária
Percentual de vacinados
Vacinação contra a Covid-19 em Mato Grosso do Sul
Faixa etária | 2 doses | 3 doses | 4 doses |
---|---|---|---|
6 meses a 2 anos | 26.957 | 5.029 | 0 |
3 a 4 anos | 15.094 | 6.233 | 0 |
5 a 11 anos | 131.023 | 48.744 | 0 |
12 a 17 anos | 206.734 | 79.204 | 0 |
18 a 19 anos | 69.212 | 31.910 | 0 |
20 a 24 anos | 178.671 | 82.676 | 0 |
25 a 29 anos | 194.174 | 96.579 | 0 |
30 a 34 anos | 191.558 | 101.135 | 0 |
35 a 39 anos | 195.739 | 110.755 | 0 |
40 a 44 anos | 190.467 | 115.318 | 49.344 |
45 a 49 anos | 169.824 | 109.314 | 49.356 |
50 a 54 anos | 157.442 | 109.140 | 55.740 |
55 a 59 anos | 143.669 | 106.251 | 59.657 |
60 a 64 anos | 125.983 | 103.501 | 67.371 |
65 a 69 anos | 100.803 | 86.216 | 60.857 |
70 a 74 anos | 73.616 | 61.972 | 42.461 |
75 a 79 anos | 50.448 | 42.106 | 27.698 |
80 anos ou mais | 62.089 | 51.106 | 34.128 |
Inforgrafia - (Lethycia Anjos, Midiamax)
