Em 2021, Mato Grosso do Sul vivenciou o pico da pandemia de Covid-19 com 246.644 casos e 7.358 mortes. Com o incio da vacinação em massa, o número de casos e óbitos caiu significativamente nos anos subsequentes
Ano | Casos | Óbitos |
---|---|---|
2020 | 133761 | 2397 |
2021 | 246644 | 7358 |
2022 | 212804 | 1207 |
2023 | 29277 | 219 |
2024 | 11998 | 135 |
2025 | 1825 | 24 |
Cenário da Covid-19 em 2025 por semana epidemiológica
Evolução dos casos e óbitos por Covid-19
Faixa etária de vítimas (2020-2025)
Panorama da Covid-19 em Mato Grosso do Sul
2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casos notificados | 38 | 112 | 182 | 211 | 183 | 220 | 245 | 264 | 286 | 84 |
Óbitos | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 |
Faixa etária | Vítimas |
---|---|
0 a 9 anos | 30441 |
10 a 19 anos | 51741 |
20 a 29 anos | 120883 |
30 a 39 anos | 140921 |
40 a 49 anos | 117479 |
50 a 59 anos | 86839 |
60 a 69 anos | 52188 |
70 a 79 anos | 25499 |
80 a 89 anos | 10494 |
90+ | 2242 |
Inforgrafia - (Lethycia Anjos, Midiamax)
