Escolaridade | Total |
---|---|
Analfabeto | -55 |
Fundamental completo | 18056 |
Fundamental incompleto | 13799 |
Médio incompleto | 16016 |
Médio completo | 83798 |
Superior incompleto | 1358 |
Superior completo | 4331 |
Saldo de vagas por faixa etária
Setor | Indústria | Serviços | Construção | Agropecuária |
---|---|---|---|---|
Saldo | 70428 | 45165 | 38373 | 35754 |
Principais resultados em 2025
Saldo por atividade economica em MS
Saldo de vagas por escolaridade
Caged - cenário da empregabilidade em Mato Grosso do Sul
Ano | Admissões | Desligamentos | Saldo |
---|---|---|---|
Brasil | 2271611 | 2134308 | 137303 |
Mato Grosso do Sul | 36836 | 33687 | 3176 |
Idade | Total |
---|---|
Até 17 anos | 40657 |
18 a 24 anos | 79784 |
25 a 29 anos | 1173 |
30 a 39 anos | 8142 |
40 a 49 anos | 14662 |
50 a 64 anos | -1430 |
65 anos + | -5685 |
Inforgrafia - (Lethycia Anjos, Midiamax)
