Total de vítimas
Relação vítima x agressor
Adulto - 30 a 59 | 202 |
---|---|
Jovem - 18 a 29 | 93 |
Adolescente - 11 a 17 | 13 |
Criança - 0 a 11 | 8 |
Idosa - acima de 60 | 27 |
Não informado | 3 |
Faixa etária
Panorama da violência de gênero em Mato Grosso do Sul
Ano | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 18 | 37 | 33 | 36 | 30 | 41 | 36 | 44 | 30 | 35 | 6 |
Vítima X agressor | Total |
---|---|
Cônjuge | 78 |
Ex-cônjuges | 28 |
Outro | 20 |
Filhos | 9 |
Namorados | 5 |
Pais | 4 |
Genro/Nora | 3 |
Irmãos | 3 |
Sogros | 3 |
Cunhados | 2 |
Inforgrafia - (Lethycia Anjos, Midiamax)
215
27
De janeiro a março de 2025, Mato Grosso do Sul contabilizou seis casos de feminicídio, o que corresponde a uma morte a cada 11 dias
