Want to create interactive content? It’s easy in Genially!
Clément Danel (Cléme
Created on March 5, 2025
Discover more than 1500 professional designs like these:
Explore all templates
?$chiffre1|=|8
$chiffre1|=|null
$chiffre2|=|null
$chiffre1|=|8
?$chiffre1|=|7
$chiffre1|=|7
?$chiffre1|=|9
$chiffre1|=|9
?$chiffre2|=|8
?$chiffre1|=|6
$chiffre2|=|8
$chiffre2|=|7
?$chiffre2|=|7
$chiffre1|=|6
$chiffre2|=|9
?$chiffre2|=|9
?$chiffre1|=|7&chiffre2|=|5
?$chiffre1|=|1
$chiffre2|=|6
?$chiffre2|=|6
$chiffre1|=|1
$chiffre2|=|1
?$chiffre2|=|1
?$chiffre1|=|5
$chiffre1|=|5
$chiffre2|=|5
?$chiffre2|=|5
$chiffre2|=|2
?$chiffre2|=|2
$chiffre2|=|4
?$chiffre1|=|2
?$chiffre2|=|4
$chiffre1|=|2
$chiffre2|=|3
?$chiffre2|=|3
?$chiffre1|=|4
$chiffre1|=|4
?$chiffre1|=|3
$chiffre1|=|3
TABLE DE CODE 1ere version
Clément Danel (Cléme
Created on March 5, 2025
Start designing with a free template
Discover more than 1500 professional designs like these:
View
Interactive Bingo
View
Interactive Hangman
View
Secret Code
View
Branching Scenario: Academic Ethics and AI Use
View
The Fortune Ball
View
Repeat the Sequence Game
View
Pixel Challenge
Explore all templates
Transcript
?$chiffre1|=|8
$chiffre1|=|null
$chiffre2|=|null
$chiffre1|=|8
?$chiffre1|=|7
$chiffre1|=|7
?$chiffre1|=|9
$chiffre1|=|9
?$chiffre2|=|8
?$chiffre1|=|6
$chiffre2|=|8
$chiffre2|=|7
?$chiffre2|=|7
$chiffre1|=|6
$chiffre2|=|9
?$chiffre2|=|9
?$chiffre1|=|7&chiffre2|=|5
?$chiffre1|=|1
$chiffre2|=|6
?$chiffre2|=|6
$chiffre1|=|1
$chiffre2|=|1
?$chiffre2|=|1
?$chiffre1|=|5
$chiffre1|=|5
$chiffre2|=|5
?$chiffre2|=|5
$chiffre2|=|2
?$chiffre2|=|2
$chiffre2|=|4
?$chiffre1|=|2
?$chiffre2|=|4
$chiffre1|=|2
$chiffre2|=|3
?$chiffre2|=|3
?$chiffre1|=|4
$chiffre1|=|4
?$chiffre1|=|3
$chiffre1|=|3
Bravo !!! Vous récuperez la clé. Piochez la carte 53. Vous pouvez appuyer sur le bouton retour pour revenir au menu principal.