




329 heures
2
semestre
(3)
(2)
(1)



387 heures
1
semestre
Sales | ||
---|---|---|
Mathématiques (1 et 2) | 87,5 h heures | PD et IAD heures |
Physique (1 et 2) | 40,25 h heures | PD et IAD heures |
Chimie (1) | 33 h heures | PD heures |
Biologie (3) | 88 h heures | UFR SVTE heures |
Anglais (2) | 26,25 h heures | IAD heures |
Module Innovation (2) | 54 h heures | IAD heures |
Sales | ||
---|---|---|
Mathématiques (1 et 2) | 87,5 h heures | PD et IAD heures |
Physique (1 et 2) | 124,75 h heures | PD et IAD heures |
Chimie (1 et 2) | 42 h heures | PD et IAD heures |
Biologie (2) | 80 h heures | IAD heures |
Anglais (2) | 26,25 h heures | IAD heures |
Communication (1) | 26,5 h heures | PD heures |
glisse ton curseur sur les diagrammes et clique sur les numéros en gris pour plus d'informations
1e année
+ stage ouvrier de 4 semaines minimum



volumes Horaires et répartition des enseignements