Datos porporcionados por Combex-Im
Puede haber diferencia por aproximación a millones de kilogramos.
*2024: datos de la plataforma de la aduana aérea
Estadísticas de importación
Expresado en volumen, millones de kilogramos
Estadísticas de exportación
Expresado en volumen, millones de kilogramos
La importación de courier ha mostrado un alto crecimiento del 20% en el 2024, según datos de Combex-Im, que también reporta crecimiento de importación en la carga general.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Total de carga importada | 26.79 | 30.38 | 29.82 | 30.21 | 34.49 |
Carga general | 21.64 | 24.90 | 24.34 | 24.42 | 27.54 |
Courier | 5.15 | 5.49 | 5.48 | 5.78 | 6.95 |
Año | Total de carga exportada |
---|---|
2020 | 31.04 |
2021 | 21.84 |
2022 | 29.18 |
2023 | 26.86 |
2024* | 28.15 |
Comportamiento en la carga aérea