The 20th century through the eyes of a child
Stories of the youngest members of Jewish families
Urszula Celińska-Olszewska
How does macro-history impact micro-history? What effect did the events of the twentieth century have on the lives of ordinary people, particularly those in the period before, during, and immediately after the Second World War? Items left behind by people living in these turbulent times present specific people, showing significant events from their perspective. The youngest - the children - also witnessed these events, which they often did not understand and did not know why their world was suddenly changing. The POLIN Museum's collection includes objects relating to the personal histories of people, who are often more widely unknown. We present the fate of several children from various families with Jewish roots - Felicia Blumental, Anatol Konic, Joanna and Stanisław Kramsztyk, Krystyna Sigalin, Zofia Zajczyk and Abraham Rotfarb. We also present the stories of children about whom little is known, but whose memory lives on in the mementos they left behind.
Stanisław Gustaw Kramsztyk
Stanisław Gustaw Kramsztyk was the son of Stefan and Jadwiga (née Reychman), formerly Gross. He was born in 1923 into a family with Jewish roots, where many respected lawyers, doctors, and artists grew up. The items, preserved from the teenager, indicate his interests in the humanities, mainly history, including heraldry and genealogy, as well as printmaking and drawing. Like his ancestor Izaak, he displayed civically-minded, becoming involved in communal affairs. When the Second World War broke out, he was in a sanatorium in Otwock. As a young man with a patriotic attitude, he probably strongly experienced this event. Staś (as he was called at home) did not have the opportunity to carry out his life path, as he died of tuberculosis in 1941. His parents also did not manage to live to see the end of the war - ca. 1943, their identity was exposed and consequently they were arrested. Their further fate is unknown.
The Air and Gas Defence Card, issued in 1938, illustrates the young man's patriotic attitude. The stamps indicate Staś's conscientious approach to supporting the Homeland.
Air and Gas Defence League Card issued for Stanisław Gustaw Kramsztyk
1938-1939
More about the item
Two still-life watercolours remain in the preserved painting folder. These are consciously painted works, perhaps practising for a larger painting or studies concerning flora.
Drawing folder with two artworks by Stanisław Gustaw Kramsztyk
1930-1941
More about the item
Notebooks kept by Staś Kramsztyk have also been donated to the POLIN Museum collection. One was a Roche calendar, which the boy probably received from his father, a well-known paediatrician. The notebook was not used for its intended purpose. Numerous sketches, mathematical notes and those concerning history, including heraldic diagrams, royal genealogies, specimens of Gothic and Egyptian writing have been preserved in the calendar. The diligence of the notes and the precision of the renderings or sketches are testament to the teenager's developing talent.
Vademecum Roche calendar for 1939 and three school notebooks of Stanisław Gustaw Kramsztyk
1938-1941
More about the item
Joanna Kramsztyk
The protogenitor of the Kramsztyk family is considered to be Izaak (1814-1889), a teacher at the Warsaw Rabbinical School, a great Polish patriot (he was, among other things, a participant in the January Uprising). He and his wife Sara (or Salomea) had numerous offspring, who were brought up in the spirit of assimilation, respect for Jewish tradition and Polish culture. Joanna Kramsztyk (1926-2011) was the daughter of Andrzej and Irena (née Silbermintz). Before the war, they lived at ul. Boduena 3 in Warsaw, opposite the mother of the painter, Helena Kramsztykowa (née Fajans), who maintained active contact with her large family and with the Warsaw intelligentsia.
The author of the child portrait of Joasia is her relative (her father's uncle's brother), Roman Kramsztyk (1885-1942). Included in the circle of artists from the famous École de Paris, the painter was often hosted by relatives in his hometown, even though he lived permanently in Paris.
Roman Kramsztyk
Portrait of Joanna Kramsztyk
drawing 1928
More about the item
The POLIN Museum's collection includes two portraits of Joanna by Roman Kramsztyk. The second, painted in the 1930s, presents the seven-year-old Joasia looking boldly ahead.
Roman Kramsztyk
Portrait of Joanna Kramsztyk
oil
1933
More about the item
Andrzej Kramsztyk's family remained in hiding throughout the Second World War, living mainly in towns near Warsaw. Although still a child, Joasia helped her parents by taking on smaller jobs to earn money. In mid-1943, the Kramsztyk family was denounced. For lack of other options, they asked for help from distant friends, the Iwaszkiewicz couple, who brought them to Stawisko. A prayer book, with a holy picture, was a form of additional security for Joasia in case of coming into contact with the occupation authorities. It was not uncommon for people of Jewish origin to carry devotional items in addition to false documents.
Prayer book with a picture of St. Teresa
1932
More about the item
Joanna Kramsztyk survived the war with her parents. From her marriage to Leon Prochaska, she had two sons. One of them, Krzysztof, is conducting an in-depth search for information concerning his ancestors and relatives on his mother's side - the Kramsztyk family.
Andrzej Kramszyk's briefcase
1927 - 1939
More about the item
Felicja Blumental
Felicia Blumental (1908-1991) was a world-renowned pianist. She was born in Warsaw, where she attended the Cecilia Goldman-Landau Gimnazjum. Her identity cards and notebooks from her biology and zoology lessons date from this period. She studied at the Warsaw Conservatory of Music with Karol Szymanowski, among others. In 1935, she married the painter Markus Mizne (1908-1994). In the second half of the 1930s the couple emigrated to Luxembourg, where their daughter Annette Celine (1939-2017) was born. After the outbreak of the Second World War, they made their way to Nice and, from there, to Brazil. In 1954, they returned to Europe, where Felicia developed an intense concert touring career. In 1991, she died in Tel Aviv, while on tour. Among the items donated to the POLIN Museum's collection are memorabilia from her school days (identity cards, notebooks, diary), correspondence and numerous photographs illustrating Felicia's life over the years.
Felicia's school pass, which certified that she was a sixth-grade student at the Cecilia Goldman-Landau Female Gimnazjum. The document includes information concerning entitlement to concessionary travel on public transport, signed by the Director of Urban Trams.
Felicja Blumental's school identity card (III)
1924
More about the item
The collection of items, preserved by the pianist's family, includes her school notebooks. Looking at them, one can deduce that Felicja Blumental was a diligent and conscientious person. The notes, along with the biology and zoology drawings, show her commitment to keeping a notebook and her attention to detail. Thanks to the surviving notebooks, it is possible to accurately reconstruct the junior high school curriculum in the 1920s and 1930s in Poland. It is a remarkable and rare testimony to the school education of the inter-war period.
Felicja Blumental's zoology notebook
Felicja Blumental's botany notebook
1922
1921-1922
More about the item
More about the item
This photograph of Felicia playing the piano dates back to her studies at the Conservatory of Music and her participation in the Third International Chopin Piano Competition in Warsaw. The portrait captures the commitment of the girl, who would go on to work with the great composers of the 20th century.
Photograph of Felicja Blumental at a piano
1937
More about the item
Anatol Konic
Anatoly Konic was born on 7th January 1931, in Moscow, to a Jewish family. His father Salomon came from the Garfinkel family of Warsaw, while his mother Maria from the Hirszowicz family of Latvian Jews. His parents had lived in the Soviet Union from the late 1920s and early 1930s, but met in Warsaw. The child was looked after by Natalia Radionovna Zakharova, an illiterate peasant woman, who loved the boy and was an important person in his life. In 1937, the Konic couple were arrested and their son was placed in an orphanage. His father was murdered by shooting and his mother, as the wife of an enemy of the nation, was sentenced to eight years in a gulag. Placed into foster care, Anatol wrote numerous letters to both his mother (accompanied by his drawings) and to his nanny. The child did not meet his mother again until after the war - at which point they moved to Poland. The memorabilia preserved by Anatol mostly dates from the Second World War or later. Despite his family's experiences due to the politics, as a young 19-year-old man, he will believe in the idea of communism. The family's language of communication was Russian, hence letters and documents were written in this language.
An intervention letter from Natalia Zakharova, Anatol Konic's former nanny, to Joseph Stalin in early 1940 is poignant and full of concern for the little boy, who had been in orphanages since 1937, including in Lukoyanovo (Russia). In December 1939, Natalia Zakharova visited the boy in the orphanage for the first time. At that time, she took him to visit his mother Maria Konic in a gulag (Temłag in Mordowska ASSR). The nanny loved Anatol as if he were her own child and tried to take over his care, which failed. But fortunately, she was able to look out for him. In the orphanage, the children were housed in terrible conditions and this made her decide to write a letter to Joseph Stalin himself, asking him to intervene and help her move the child to a Moscow centre, so that she could visit him more often. As she could not write herself, she asked the Parfen sisters, Jelena and Jelizawieta - educated women with whom she had worked in Moscow - for help. She never received an answer.
Letter to Joseph Stalin
1940
More about the item
Anatol's letters to his mother Maria express longing. They present the story of little Tola, whose life was affected by the policies pursued by Stalin in the 1930s in the USSR. In his letters, he often asked about his father, Eugeniusz Konic. He found out about his father's death later. He would tenderly address Maria with the words "mama" and "mummy", and concluded with "I kiss you many times, mummy". He wrote about what was important to him at the time - school issues, free time, received parcels or letters from his nanny, visits of various people and going for a walk in the woods.
Letter to Maria Konic (IX)
06.06.1940
More about the item
Anatol Konic was a very good student. He went to primary school in Lukoyanovo, where the orphanage, in which he stayed, was located. Confirmation of his student endeavours came in the form of a certificate of appreciation (Rus. pochwalnaya gramota) presented to him by the school directors on 17th May 1940, which was awarded to him for his excellent academic performance and exemplary behaviour. He had just finished second grade at a Russian school. The diploma is a multi-coloured print with portraits of Lenin and Stalin, edged with gold circles, decorated and accompanied by handwriting in Russian. This type of school award was popular at the time, and Stalin's image was even in force on children's letters of praise.
Anatol Konic's diploma of appreciation
17.05.1940
More about the item
Anatol wrote his first letter to his nanny in October 1937. He continued to keep in touch her when the Hirszowicz family finally managed to take him in, after many attempts to get him out of the orphanage. In 1941, the boy went to live with his maternal grandparents, Ernestyna and Jakub Hirszowicz, and his uncle, Sergej and Berta Hirszowicz, as well as their children in Kruspils (Lithuanian SSR). However, he continued to send letters to the nanny which were filled with warmth and trust. In a letter dated 10th January 1941, written on a postcard, he described his train journey to the Hirszowicz family in Kruspils.
Letter to Natalia Zacharova (VIII)
10.01.1941
More about the item
Anatol Konic and his mother arrived in Poland in April 1946. Anatol was in favour of the existing political situation, as evidenced, among other things, by his Polish paramilitary identity card. In 1950, he joined the General Organisation "Serving Poland" - a state organisation designed for young people, whose primary aim was to educate the younger generation in the communist spirit. However, over time, his views changed and he left the party in 1966.
Anatol Konic's Polish paramilitary identity card
01.03.1950
More about the item
Krystyna Sigalin
The Sigalin family came from deep within the Russian Empire. The first member of the family to live in Poland is believed to be Klaudia Chaja Sigalin, who made a name for herself by running a chain of homemade kefir drinking establishments in the second half of the 19th century. Before the war, her grandson, Roman Sigalin, together with partners, ran an architectural firm in Warsaw. He died in 1940 in Katyń, while his wife Hanna (née Haftke) and their daughter Krystyna escaped to Krzemieniec and on to Lwów during the first phase of the war. They returned to Warsaw when the Germans took control of that city as well. They both extracted themselves from the ghetto but, for safety reasons, the mother put her daughter into the care of Feliksa Szulc, her former nanny. From then until the end of the war, Feliksa claimed to be Krystyna's mother. They frequently changed their places of residence. They lived, for example, in Mokotów, where Feliksa took care of the Górkiewicz family's children. After the Warsaw Uprising, Krystyna and Feliksa were deported to Germany for labour. After the war ended, Hanna was reunited with her daughter. In the wake of the events of March 1968, Hanna Sigalin and Krystyna (her husband’s surname “Pajes”) and her family emigrated to Sweden.
The photograph, taken ca. 1943, features Krysia during a summer stay in a village near Warsaw. The photograph was described by the portrayed herself: "1943, HOLIDAY NEAR WARSAW [...]. *KRYSTYNA MARRIED PAJES, BORN SIGALIN BORE "WAR" SURNAMES 1942-45| WANDA GORCZYŃSKA | - BARBARA SUJKOWSKA | - BARBARA SZULC".
Full-body photograph of Krystyna Sigalin in a tree
1943
More about the item
Among the memorabilia, donated by Krystyna Pajes (née Sigalin), to the POLIN Museum collection, there is a photograph depicting post-war Warsaw. It presents a view of the plac Trzech Krzyrzy, which overlooks the ruins of St. Andrew’s Church and the Pod Gryfami tenement house, together with an image of the beginning of ul. Nowy Świat. The photograph was included in the collection because it shows the view from the flat that Hanna and Krystyna Sigalin occupied, with Feliksa Szulc, just after the war.
Photograph of Three Crosses Square in Warsaw
1945-1947
More about the item
A drawing made just after the war as a memoir of the experiences of little Krystyna Sigalin. It depicts scenes from the time of the population’s departure from the capital after the Warsaw Uprising, their departure and journey to forced labour in Germany and their return to Poland after the end of the war. In the small space of an A4 sheet of paper, the girl accurately, in chronological order, depicted the events she remembered.
Krystyna Pajes (1931-)
Drawn war memories
drawing 1945-1946
More about the item
An interview with Krystyna Pajes (née Sigalin) was recorded in 2017 in Stockholm, where she settled with her family after emigrating from Poland
Krystyna Pajes
2017
Zofia Zajczyk
Zofia Zajczyk, the daughter of the art historian and photographer Szymon (1900-1944) and Natalia (née Hochsinger) (1910-1955), was born on 28th May 1939. In November 1940, the Zajczyk family, with their one-year-old daughter Zosia and their families, were confined to the Warsaw Ghetto. That is where Szymon's parents died. Most of the members of the Hochsinger family perished at Treblinka in 1942. The Zajczyk family, who remained alive, sought rescue on “Aryan side”. After clearing the walls, Natalia, who had a "good appearance", produced false documents in the name of “Halina Kowalczyk”, while Zosia and her father hid in a friend's flat. On 27th May 1944, Zajczyk was denounced and soon murdered. Natalia and Zosia survived the war and their post-war fate is told through documents, letters and photographs from the family archive. By the end of the 1940s, Natalia began efforts to travel to Israel to join her sister Anna, who was living there. Unfortunately, after arriving in Israel, Natalia died and little Zosia was placed under the care of her aunt Anna Zimmermann and her second husband Mosze Luri.
When the war ended, Zosia's health was not good. The girl was referred to a sanatorium in Otwock, where she returned several times until her condition stabilised. A photo, taken some time after the war, presents Zosia, aged about seven years old, smiling.
Studio photograph of Zofia Zajczyk
1945
More about the item
The photographs on the identity card show Natalia and Zofia Zajczyk. The document dates from the period of Natalia's efforts to travel to Israel, where her sister Anna Zimmermann lived. Despite her poor health condition and her eye problems, the woman thought mainly about Zosia - she wanted to ensure that she was looked after by her relatives. They received their Israeli immigration visa on 17th September 1950, left Poland on 26th September 1950, reached Italy via Czechoslovakia and Austria and, from there, reached Haifa by ship.
Identity card of Natalia Zajczyk
12.09.1950
More about the item
Zofia Zajczyk changed her name to “Yael” after arriving in Israel as a teenager. Perhaps this portrait photo was taken on this occasion. In Jerusalem, after the death of her mother (she died a few weeks after arriving in Israel in 1950), she went to live with her aunt Anna Zimmermann and her second husband Mosze Lurie. Many years later, Yael Rosner (née Zajczyk) told Agata Tuszyńska the story of her life. The events recorded by Tuszyńska and illustrated by Iwona Chmielewska became the basis for the book Mama zawsze wraca (Agata Tuszyńska, Iwona Chmielewska, Mama zawsze wraca. Na podstawie opowieści Zosi Zajczyk (Yael Rosner), Warsaw 2020).
Document photograph of Zofia Zajczyk (II)
05.12.1956
More about the item
Abraham Rotfarb
"Humanity is great - but a speck lost in the cosmos. Nations are great - but lost in humanity. Individuals are in the billions - but lost in a nation. Who cares about the individual human being?" - this was the philosophical by which eighteen-year-old Abraham Rotfarb began writing his autobiography. In the following pages of the text, he reflected on his relationship with his numerous, busy family members. Abraham was the son of Ycek Sucher (1898-?) and Rywka Braindle Kuperberg (1902-1935) and had six siblings. From his family, he was probably the only survivor of the Holocaust. We do not know his fate during the war. He is known to have ended up in Israel, where he started a family and died at the age of 89 (geni.com, accessed 09/06/2024). Przemiana is one of the novellas that make up the graphic novel album titled Złote Pszczoły. Żydzi Międzywojennej Warszawy according to scenarios by Monika Powalisz (published by the Gmina Wyznaniowa Żydowska in Warsaw, 2011). It constitutes of a 12-panel adaptation of excerpts from the memoirs of Abraham Rotfarb (1921-2010), submitted to the YIVO Institute for Jewish Research competition in Wilna in the late 1930s.
Olga Wróbel, Monika Powalisz
Depicting the Rotfarb family, parents with a group of children, in a poor little room. In the middle, the father can be seen sewing on a machine.
We lived in one dark room....
graphic novel board 2011
More about the item
Olga Wróbel, Monika Powalisz
On the board, the authors depicted pre-war Nalewki Street as Abraham saw it and described it in his diary.
I saw cramped courtyards, dirt, scratched walls...
graphic novel board 2011
More about the item
The board shows the boy's stay at the school of the Society for the Care of Orphans and Children "Chinuch Yeladim". In his diary, Abraham described his impressions, including his surprise that the teachers had a friendly relationship with the students. The third frame of the board, black and clear, suggests a change. In the graphic novel, the text reads: "And although at the end of the year I had just A's and B's, it was the last year of my education. When my mother died, we had no more money for school and I had to go back to the hated machine. My father worked twice as much, and I worked with him. I was 14 years old" (Złote Pszczoły, Warsaw 2011).
Olga Wróbel, Monika Powalisz
The only bright point...
graphic novel board 2011
More about the item
The image presents Adam's attempts to separate a fragment of space for himself, where he can be alone. The illustration figuratively shows Abraham's inner isolation and loneliness. The title itself hints at a teenager's great need and dream for his own space.
Olga Wróbel, Monika Powalisz
To have at least a sense of an own space....
graphic novel board 2011
More about the item
The unknown fate of Jewish children…
The stories of children from Jewish families presented here, despite the gaps in chronology, are quite well known. It is known from where the children came, who were their relatives and friends, what they did during the Second World War, whether they survived and what was their subsequent fate. Unfortunately, many of their peers were not so lucky. The POLIN Museum's collection also contains traces of children about whom little or nothing is known.
Two approximately four-year-old boys were captured in the photo. One of them is Adam Chciuk, who donated the photograph to the POLIN Museum collection. His account provides the information that, during his holidays in 1943, he spent his time playing with a boy named Dawidek, who lived in a house, in Wesoła near Warsaw, with two women. Further from the donor's letter: "Just before the Rising, Dawidek fell ill. His appendix needed to be removed. In circumstances unknown to me, the boy was taken to Warsaw for an operation". The boy's further fate is unknown.
Photo of Adam Chciuk and Dawidek (?)
1943
More about the item
The photo, taken before 1940, presents a little girl playing outdoors. Thanks to the description on the reverse of the photograph, it is known that this is the niece of Mania Żelazna who, in the 1930s, emigrated to Palestine. The family who remained in Poland did not survive the Holocaust.
Photograph of Mania Żelazna's niece
1935-1939
More about the item
The photograph shows a large group of mainly children, above which is the inscription: " THE HIPOLIT WAWELBERG SUMMER CAMPS FOR POLISH CHILDREN WITHOUT DISTINCTION OF RELIGION | THE CAMP OF JAN AND CECYLIA BERSON". According to the inscription on the reverse, the photograph was taken in 1927. The fate of the children, who were photographed during the holiday trip, is unknown.
Photograph of the charges and staff of the Berson summer camp
1927
More about the item
Text: Urszula Celińska-Olszewska Author of biographies: Urszula Celińska-Olszewska - historian, librarian and archivist, as well as curator. Graduate in history from the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw and postgraduate studies in library science, archival science and museum studies at the University of Warsaw. In the Collections Department of the POLIN Museum of the History of Polish Jews, she is involved in the inventory and processing of archival collections. Editing and proofreading: Marta Elas Editing and proofreading (English): Andrew Rajcher Photographs and reproductions: Iwo Książek, Lech Sandzewicz Graphic design: Karolina Królak
Implementation of the virtual exhibition was co-financed by the L. Kronenberg Citi Handlowy Foundation.
The implementation of the virtual exhibition was co-financed by the German Federal Ministry for Foreign Affairs as part of the "Remembrance, Education, Inclusion" project.
16. Slajd 16 z 40
1. Slajd 1 z 40
31. Slajd 31 z 40
17. Slajd 17 z 40
2. Slajd 2 z 40
32. Slajd 32 z 40
18. Slajd 18 z 40
3. Slajd 3 z 40
33. Slajd 33 z 40
19. Slajd 19 z 40
4. Slajd 4 z 40
34. Slajd 34 z 40
20. Slajd 20 z 40
5. Slajd 5 z 40
35. Slajd 35 z 40
21. Slajd 21 z 40
6. Slajd 6 z 40
36. Slajd 36 z 40
22. Slajd 22 z 40
7. Slajd 7 z 40
37. Slajd 37 z 40
23. Slajd 23 z 40
8. Slajd 8 z 40
38. Slajd 38 z 40
24. Slajd 24 z 40
9. Slajd 9 z 40
39. Slajd 39 z 40
25. Slajd 25 z 40
10. Slajd 10 z 40
40. Slajd 40 z 40
26. Slajd 26 z 40
11. Slajd 11 z 40
27. Slajd 27 z 40
12. Slajd 12 z 40
28. Slajd 28 z 40
13. Slajd 13 z 40
14. Slajd 14 z 40
29. Slajd 29 z 40
30. Slajd 30 z 40
15. Slajd 15 z 40
16. Slajd 16 z 40
1. Slajd 1 z 40
31. Slajd 31 z 40
17. Slajd 17 z 40
2. Slajd 2 z 40
32. Slajd 32 z 40
18. Slajd 18 z 40
3. Slajd 3 z 40
33. Slajd 33 z 40
19. Slajd 19 z 40
4. Slajd 4 z 40
34. Slajd 34 z 40
20. Slajd 20 z 40
5. Slajd 5 z 40
35. Slajd 35 z 40
21. Slajd 21 z 40
6. Slajd 6 z 40
36. Slajd 36 z 40
22. Slajd 22 z 40
7. Slajd 7 z 40
37. Slajd 37 z 40
23. Slajd 23 z 40
8. Slajd 8 z 40
38. Slajd 38 z 40
24. Slajd 24 z 40
9. Slajd 9 z 40
39. Slajd 39 z 40
25. Slajd 25 z 40
10. Slajd 10 z 40
40. Slajd 40 z 40
26. Slajd 26 z 40
11. Slajd 11 z 40
27. Slajd 27 z 40
12. Slajd 12 z 40
28. Slajd 28 z 40
13. Slajd 13 z 40
14. Slajd 14 z 40
29. Slajd 29 z 40
30. Slajd 30 z 40
15. Slajd 15 z 40
16. Slajd 16 z 40
1. Slajd 1 z 40
31. Slajd 31 z 40
17. Slajd 17 z 40
2. Slajd 2 z 40
32. Slajd 32 z 40
18. Slajd 18 z 40
3. Slajd 3 z 40
33. Slajd 33 z 40
19. Slajd 19 z 40
4. Slajd 4 z 40
34. Slajd 34 z 40
20. Slajd 20 z 40
5. Slajd 5 z 40
35. Slajd 35 z 40
21. Slajd 21 z 40
6. Slajd 6 z 40
36. Slajd 36 z 40
22. Slajd 22 z 40
7. Slajd 7 z 40
37. Slajd 37 z 40
23. Slajd 23 z 40
8. Slajd 8 z 40
38. Slajd 38 z 40
24. Slajd 24 z 40
9. Slajd 9 z 40
39. Slajd 39 z 40
25. Slajd 25 z 40
10. Slajd 10 z 40
40. Slajd 40 z 40
26. Slajd 26 z 40
11. Slajd 11 z 40
27. Slajd 27 z 40
12. Slajd 12 z 40
28. Slajd 28 z 40
13. Slajd 13 z 40
14. Slajd 14 z 40
29. Slajd 29 z 40
30. Slajd 30 z 40
15. Slajd 15 z 40
16. Slajd 16 z 40
1. Slajd 1 z 40
31. Slajd 31 z 40
17. Slajd 17 z 40
2. Slajd 2 z 40
32. Slajd 32 z 40
18. Slajd 18 z 40
3. Slajd 3 z 40
33. Slajd 33 z 40
19. Slajd 19 z 40
4. Slajd 4 z 40
34. Slajd 34 z 40
20. Slajd 20 z 40
5. Slajd 5 z 40
35. Slajd 35 z 40
21. Slajd 21 z 40
6. Slajd 6 z 40
36. Slajd 36 z 40
22. Slajd 22 z 40
7. Slajd 7 z 40
37. Slajd 37 z 40
23. Slajd 23 z 40
8. Slajd 8 z 40
38. Slajd 38 z 40
24. Slajd 24 z 40
9. Slajd 9 z 40
39. Slajd 39 z 40
25. Slajd 25 z 40
10. Slajd 10 z 40
40. Slajd 40 z 40
26. Slajd 26 z 40
11. Slajd 11 z 40
27. Slajd 27 z 40
12. Slajd 12 z 40
28. Slajd 28 z 40
13. Slajd 13 z 40
14. Slajd 14 z 40
29. Slajd 29 z 40
30. Slajd 30 z 40
15. Slajd 15 z 40
16. Slajd 16 z 40
1. Slajd 1 z 40
31. Slajd 31 z 40
17. Slajd 17 z 40
2. Slajd 2 z 40
32. Slajd 32 z 40
18. Slajd 18 z 40
3. Slajd 3 z 40
33. Slajd 33 z 40
19. Slajd 19 z 40
4. Slajd 4 z 40
34. Slajd 34 z 40
20. Slajd 20 z 40
5. Slajd 5 z 40
35. Slajd 35 z 40
21. Slajd 21 z 40
6. Slajd 6 z 40
36. Slajd 36 z 40
22. Slajd 22 z 40
7. Slajd 7 z 40
37. Slajd 37 z 40
23. Slajd 23 z 40
8. Slajd 8 z 40
38. Slajd 38 z 40
24. Slajd 24 z 40
9. Slajd 9 z 40
39. Slajd 39 z 40
25. Slajd 25 z 40
10. Slajd 10 z 40
40. Slajd 40 z 40
26. Slajd 26 z 40
11. Slajd 11 z 40
27. Slajd 27 z 40
12. Slajd 12 z 40
28. Slajd 28 z 40
13. Slajd 13 z 40
14. Slajd 14 z 40
29. Slajd 29 z 40
30. Slajd 30 z 40
15. Slajd 15 z 40
16. Slajd 16 z 40
1. Slajd 1 z 40
31. Slajd 31 z 40
17. Slajd 17 z 40
2. Slajd 2 z 40
32. Slajd 32 z 40
18. Slajd 18 z 40
3. Slajd 3 z 40
33. Slajd 33 z 40
19. Slajd 19 z 40
4. Slajd 4 z 40
34. Slajd 34 z 40
20. Slajd 20 z 40
5. Slajd 5 z 40
35. Slajd 35 z 40
21. Slajd 21 z 40
6. Slajd 6 z 40
36. Slajd 36 z 40
22. Slajd 22 z 40
7. Slajd 7 z 40
37. Slajd 37 z 40
23. Slajd 23 z 40
8. Slajd 8 z 40
38. Slajd 38 z 40
24. Slajd 24 z 40
9. Slajd 9 z 40
39. Slajd 39 z 40
25. Slajd 25 z 40
10. Slajd 10 z 40
40. Slajd 40 z 40
26. Slajd 26 z 40
11. Slajd 11 z 40
27. Slajd 27 z 40
12. Slajd 12 z 40
28. Slajd 28 z 40
13. Slajd 13 z 40
14. Slajd 14 z 40
29. Slajd 29 z 40
30. Slajd 30 z 40
15. Slajd 15 z 40
16. Slajd 16 z 40
1. Slajd 1 z 40
31. Slajd 31 z 40
17. Slajd 17 z 40
2. Slajd 2 z 40
32. Slajd 32 z 40
18. Slajd 18 z 40
3. Slajd 3 z 40
33. Slajd 33 z 40
19. Slajd 19 z 40
4. Slajd 4 z 40
34. Slajd 34 z 40
20. Slajd 20 z 40
5. Slajd 5 z 40
35. Slajd 35 z 40
21. Slajd 21 z 40
6. Slajd 6 z 40
36. Slajd 36 z 40
22. Slajd 22 z 40
7. Slajd 7 z 40
37. Slajd 37 z 40
23. Slajd 23 z 40
8. Slajd 8 z 40
38. Slajd 38 z 40
24. Slajd 24 z 40
9. Slajd 9 z 40
39. Slajd 39 z 40
25. Slajd 25 z 40
10. Slajd 10 z 40
40. Slajd 40 z 40
26. Slajd 26 z 40
11. Slajd 11 z 40
27. Slajd 27 z 40
12. Slajd 12 z 40
28. Slajd 28 z 40
13. Slajd 13 z 40
14. Slajd 14 z 40
29. Slajd 29 z 40
30. Slajd 30 z 40
15. Slajd 15 z 40
16. Slajd 16 z 40
1. Slajd 1 z 40
31. Slajd 31 z 40
17. Slajd 17 z 40
2. Slajd 2 z 40
32. Slajd 32 z 40
18. Slajd 18 z 40
3. Slajd 3 z 40
33. Slajd 33 z 40
19. Slajd 19 z 40
4. Slajd 4 z 40
34. Slajd 34 z 40
20. Slajd 20 z 40
5. Slajd 5 z 40
35. Slajd 35 z 40
21. Slajd 21 z 40
6. Slajd 6 z 40
36. Slajd 36 z 40
22. Slajd 22 z 40
7. Slajd 7 z 40
37. Slajd 37 z 40
23. Slajd 23 z 40
8. Slajd 8 z 40
38. Slajd 38 z 40
24. Slajd 24 z 40
9. Slajd 9 z 40
39. Slajd 39 z 40
25. Slajd 25 z 40
10. Slajd 10 z 40
40. Slajd 40 z 40
26. Slajd 26 z 40
11. Slajd 11 z 40
27. Slajd 27 z 40
12. Slajd 12 z 40
28. Slajd 28 z 40
13. Slajd 13 z 40
14. Slajd 14 z 40
29. Slajd 29 z 40
30. Slajd 30 z 40
15. Slajd 15 z 40
16. Slajd 16 z 40
1. Slajd 1 z 40
31. Slajd 31 z 40
17. Slajd 17 z 40
2. Slajd 2 z 40
32. Slajd 32 z 40
18. Slajd 18 z 40
