Want to make interactive content? It’s easy in Genially!

Over 30 million people build interactive content in Genially.

Check out what others have designed:

Transcript

распределительное свойство умножения

старт

Кто хочет стать миллионером?

10 3 000 000 рублей

9 1 000 000 рублей

8 500 000 рублей

7 200 000 рублей

6 80 000 рублей

5 20 000 рублей

4 10 000 рублей

3 4 000 рублей

2 2 000 рублей

1 1 000 рублей

Звонок

Зрители

50%

10 3 000 000 рублей

9 1 000 000 рублей

8 500 000 рублей

7 200 000 рублей

6 80 000 рублей

5 20 000 рублей

4 10 000 рублей

3 4 000 рублей

2 2 000 рублей

1 1 000 рублей

Звонок

Зрители

50%

10 3 000 000 рублей

9 1 000 000 рублей

8 500 000 рублей

7 200 000 рублей

6 80 000 рублей

5 20 000 рублей

4 10 000 рублей

3 4 000 рублей

Звонок

Зрители

50%

1 1 000 рублей

2 2 000 рублей

10 3 000 000 рублей

9 1 000 000 рублей

8 500 000 рублей

7 200 000 рублей

6 80 000 рублей

5 20 000 рублей

4 10 000 рублей

3 4 000 рублей

Звонок

Зрители

50%

1 1 000 рублей

2 2 000 рублей

10 3 000 000 рублей

9 1 000 000 рублей

8 500 000 рублей

7 200 000 рублей

6 80 000 рублей

5 20 000 рублей

4 10 000 рублей

3 4 000 рублей

Звонок

Зрители

50%

1 1 000 рублей

2 2 000 рублей

10 3 000 000 рублей

9 1 000 000 рублей

8 500 000 рублей

7 200 000 рублей

6 80 000 рублей

5 20 000 рублей

4 10 000 рублей

3 4 000 рублей

Звонок

Зрители

50%

1 1 000 рублей

2 2 000 рублей

10 3 000 000 рублей

9 1 000 000 рублей

8 500 000 рублей

7 200 000 рублей

6 80 000 рублей

5 20 000 рублей

4 10 000 рублей

3 4 000 рублей

Звонок

Зрители

50%

1 1 000 рублей

2 2 000 рублей

10 3 000 000 рублей

9 1 000 000 рублей

8 500 000 рублей

7 200 000 рублей

6 80 000 рублей

5 20 000 рублей

4 10 000 рублей

3 4 000 рублей

Звонок

Зрители

50%

1 1 000 рублей

2 2 000 рублей

10 3 000 000 рублей

9 1 000 000 рублей

8 500 000 рублей

7 200 000 рублей

6 80 000 рублей

5 20 000 рублей

4 10 000 рублей

3 4 000 рублей

Звонок

Зрители

50%

1 1 000 рублей

2 2 000 рублей

10 3 000 000 рублей

9 1 000 000 рублей

8 500 000 рублей

7 200 000 рублей

6 80 000 рублей

5 20 000 рублей

4 10 000 рублей

3 4 000 рублей

Звонок

Зрители

50%

1 1 000 рублей

2 2 000 рублей

ПОБЕДА!

3 000 000 рублей

50%

10%

2%

30%

58%

Зрители

Извини, но я не знаю верный ответ. Может третий вариант правильный.

Звонок

10%

2%

30%

58%

Зрители

10%

2%

30%

58%

Зрители

50%

Извини, но я не знаю верный ответ. Может третий вариант правильный.

Звонок

Извини, но я не знаю верный ответ. Может третий вариант правильный.

Звонок

10%

2%

30%

58%

Зрители

Извини, но я не знаю верный ответ. Может третий вариант правильный.

Звонок

Извини, но я не знаю верный ответ. Может третий вариант правильный.

Звонок

50%

10%

2%

30%

58%

Зрители

Извини, но я не знаю верный ответ. Может третий вариант правильный.

Звонок

Извини, но я не знаю верный ответ. Может третий вариант правильный.

Звонок

50%

50%

50%

10%

2%

30%

58%

Зрители

Извини, но я не знаю верный ответ. Может третий вариант правильный.

Звонок

10%

2%

30%

58%

Зрители

50%

Извини, но я не знаю верный ответ. Может третий вариант правильный.

Звонок

50%

10%

2%

30%

58%

Зрители

50%

10%

2%

30%

58%

Зрители

50%

Извини, но я не знаю верный ответ. Может третий вариант правильный.

Звонок

10%

2%

30%

58%

Зрители