Want to create interactive content? It’s easy in Genially!
6 класс. НОД и НОК
Надежда Глазова
Created on October 27, 2024
Start designing with a free template
Discover more than 1500 professional designs like these:
Transcript
Кто хочет стать миллионером?
НОД, НОК
старт
50%
Зрители
Звонок
1 1 000 рублей
2 2 000 рублей
3 4 000 рублей
4 10 000 рублей
5 20 000 рублей
6 80 000 рублей
7 200 000 рублей
8 500 000 рублей
9 1 000 000 рублей
10 3 000 000 рублей
50%
Зрители
Звонок
1 1 000 рублей
2 2 000 рублей
3 4 000 рублей
4 10 000 рублей
5 20 000 рублей
6 80 000 рублей
7 200 000 рублей
8 500 000 рублей
9 1 000 000 рублей
10 3 000 000 рублей
2 2 000 рублей
1 1 000 рублей
50%
Зрители
Звонок
3 4 000 рублей
4 10 000 рублей
5 20 000 рублей
6 80 000 рублей
7 200 000 рублей
8 500 000 рублей
9 1 000 000 рублей
10 3 000 000 рублей
2 2 000 рублей
1 1 000 рублей
50%
Зрители
Звонок
3 4 000 рублей
4 10 000 рублей
5 20 000 рублей
6 80 000 рублей
7 200 000 рублей
8 500 000 рублей
9 1 000 000 рублей
10 3 000 000 рублей
2 2 000 рублей
1 1 000 рублей
50%
Зрители
Звонок
3 4 000 рублей
4 10 000 рублей
5 20 000 рублей
6 80 000 рублей
7 200 000 рублей
8 500 000 рублей
9 1 000 000 рублей
10 3 000 000 рублей
2 2 000 рублей
1 1 000 рублей
50%
Зрители
Звонок
3 4 000 рублей
4 10 000 рублей
5 20 000 рублей
6 80 000 рублей
7 200 000 рублей
8 500 000 рублей
9 1 000 000 рублей
10 3 000 000 рублей
2 2 000 рублей
1 1 000 рублей
50%
Зрители
Звонок
3 4 000 рублей
4 10 000 рублей
5 20 000 рублей
6 80 000 рублей
7 200 000 рублей
8 500 000 рублей
9 1 000 000 рублей
10 3 000 000 рублей
2 2 000 рублей
1 1 000 рублей
50%
Зрители
Звонок
3 4 000 рублей
4 10 000 рублей
5 20 000 рублей
6 80 000 рублей
7 200 000 рублей
8 500 000 рублей
9 1 000 000 рублей
10 3 000 000 рублей
2 2 000 рублей
1 1 000 рублей
50%
Зрители
Звонок
3 4 000 рублей
4 10 000 рублей
5 20 000 рублей
6 80 000 рублей
7 200 000 рублей
8 500 000 рублей
9 1 000 000 рублей
10 3 000 000 рублей
2 2 000 рублей
1 1 000 рублей
50%
Зрители
Звонок
3 4 000 рублей
4 10 000 рублей
5 20 000 рублей
6 80 000 рублей
7 200 000 рублей
8 500 000 рублей
9 1 000 000 рублей
10 3 000 000 рублей
3 000 000 рублей
ПОБЕДА!
50%
Зрители
58%
30%
2%
10%
Звонок
Извини, но я не знаю верный ответ. Может третий вариант правильный.
Зрители
58%
30%
2%
10%
Зрители
58%
30%
2%
10%
50%
Звонок
Извини, но я не знаю верный ответ. Может третий вариант правильный.
Звонок
Извини, но я не знаю верный ответ. Может третий вариант правильный.
Зрители
58%
30%
2%
10%
Звонок
Извини, но я не знаю верный ответ. Может третий вариант правильный.
Звонок
Извини, но я не знаю верный ответ. Может третий вариант правильный.
50%
Зрители
58%
30%
2%
10%
Звонок
Извини, но я не знаю верный ответ. Может третий вариант правильный.
Звонок
Извини, но я не знаю верный ответ. Может третий вариант правильный.
50%
50%
50%
Зрители
58%
30%
2%
10%
Звонок
Извини, но я не знаю верный ответ. Может третий вариант правильный.
Зрители
58%
30%
2%
10%
50%
Звонок
Извини, но я не знаю верный ответ. Может третий вариант правильный.
50%
Зрители
58%
30%
2%
10%
50%
Зрители
58%
30%
2%
10%
50%
Звонок
Извини, но я не знаю верный ответ. Может третий вариант правильный.
Зрители
58%
30%
2%
10%