2
31
59
Descripción | Elecciones Seccionales | Elecciones anticipadas | Hechos fuera del periodo electora | TOTAL | En % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | M | F | M | F | M | |||
Asesinato | 3 | 17 | - | 13 | - | - | 33 | 36% |
Atentado | 3 | 27 | 5 | 5 | - | 1 | 41 | 45% |
Amenaza | - | 3 | 2 | - | 1 | 9 | 10% | |
Secuestro | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 6 | 7% |
Asalto | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 | 3% |
TOTAL | 9 | 50 | 8 | 23 | - | 2 | 93 | 100% |
Fuente: Observatorio ciudadano de violencia política

Agresiones registradas en 2023