Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Reportes

OperacionesOct 22, 2024

Octubre 22

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

Contratos sin Autobilling

Contratos con Autobilling

Contratos sin Autobilling

Contratos con Autobilling

1,137 / 97.35 %31 / 2.65 %

869 / 97.42 %23 / 2.58 %

1,038 / 96.83 %34 / 3.17 %

922 / 96.75 %31 / 3.25 %

1,115 / 96.79 %37 / 3.21 %

724 / 97.97 %15 / 2.03 %

937 / 95.42 %45 / 4.58 %

1,103 / 98.57 %16 / 1.43 %

923 / 97.36 %25 / 2.64 %

935 / 97.60 %23 / 2.40 %

Contratos tokenizados

Out of pender 2024

Motivos de Cancelación Octubre 22, 2024

Motivos de Cancelación Acumulado 2024

Cancelaciones Meses Anteriores Acumulado 2024

¡Gracias!