Fuente: Consejo Nacional Electoral (CNE)
Listas inscritas en otras dignidades:
- Asambleístas nacionales: 16
- Parlamentarios andinos: 15
- Asambleístas por el exterior: 32
- Asambleístas provinciales: 463
Lista | Organización política | Binomio | Estado | En firme |
---|---|---|---|---|
Lista | Organización política | Binomio | Estado | En firme |
1 | Centro Democrático | Jimmy Jairala/Lucía Vallecilla | Calificado | |
2 | Unidad Popular | Jorge Escala/Pacha Terán | Calificado | Sí |
3 | Sociedad Patriótica | Andrea González/Galo Moncayo | Calificado | Sí |
4 | Pueblo, Igualdad y Democracia (PID) | Victor Araus/Cristina Carrera | Calificado | |
5 - 33 | Revolución Ciudadana - RETO | Luisa González/Diego Borja | Calificado | Sí |
6 | Partido Social Cristiano (PSC) | Henry Kronfle/Dallyana Passailaigue | Calificado | |
7 | Movimiento ADN | Daniel Noboa/María José Pinto | Calificado | Sí |
8 | Avanza | Luis Felipe Tillería/Karla Rosero | Calificado | |
12 | Izquierda Democrática | Carlos Rabascal/Alejandra Rivas | Calificado | |
16 | Movimiento Amigo | Juan Iván Cueva/Cristina Reyes | Calificado | |
17 | Partido Socialista | Pedro Granja/Verónica Silva | Calificado | Sí |
18 | Pachakutik | Leonidas Iza/Katiuska Molina | Calificado | |
20 | Democracia Sí | Iván Saquicela/Luisa Coello | Calificado | |
21 | CREO | Francesco Tabacchi/Blanca Sacancela | Calificado | Sí |
23 | SUMA | Jan Topic/Mishelle Calvache | Calificado | |
25 | Construye | Henry Cucalón/Carla Larrea | Calificado | Sí |
Corte: 10:00. Jueves 10 de octubre 2024.

Reporte de calificación de candidaturas a la dignidad Presidente y Vicepresidente