
Hidráulica | Térmica | Eólica | Solar | Biomasa | |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 11.039 | 11.865 | 57 | 4 | 296 |
2014 | 11.458 | 12.354 | 80 | 16 | 399 |
2015 | 13.096 | 12.311 | 99 | 36 | 408 |
2016 | 15.834 | 10.868 | 84 | 39 | 477 |
2017 | 20.089 | 7.375 | 73 | 37 | 431 |
2018 | 20.678 | 8.020 | 80 | 38 | 382 |
2019 | 24.641 | 7.070 | 86 | 38 | 414 |
2020 | 24.333 | 6.334 | 77 | 38 | 427 |
2021 | 25.575 | 6.130 | 62 | 37 | 373 |
2022 | 24.635 | 7.889 | 61 | 39 | 348 |
2023 | 25349 | 9408 | 209 | 41 | 318 |
Fuentes: Ministerio de Energía - Irena


Generación eléctrica
(porcentaje de participación)