Fuente: datos proporcionados por el Ministerio de Finanzas Públicas con base en análisis de la SAT
Cambios necesarios en las tasas al ISR si la derogatoria es total en el 2025
Cambios necesarios en las tasas al ISR si la derogatoria es paulatina entre 2025 y 2028
ESCENARIO 2
ESCENARIO 1
Propuestas para mitigar el impacto en la recaudación tributaria por la posible eliminación del ISO
Régimen del ISR | Opcional Simplificado | Sobre Utilidades |
---|---|---|
Actual | 7% % | 25% % |
2025 | 7.39% % | 26.37% % |
2026 | 7.53% % | 26.90% % |
2027 | 7.58% % | 27.07% % |
2028 | 7.63% % | 27.24% % |
2029 | 7.30% % | 26.06% % |
2030 | 7.19% % | 25.68% % |
Régimen del ISR | Opcional Simplificado | Sobre Utilidades |
---|---|---|
Actual | 7% % | 25% % |
2025 | 8.53% % | 30.48% % |
2026 | 7.60% % | 27.15% % |
De 2027 a 2030 | 7.20% % | 25.70% % |
Estos son los dos escenarios que se analizan.
Si se deroga el ISO sería preciso subir tasas del ISR