Fuente Superintendencia de Economía Popular y Solidaria
Puntos | |
---|---|
2024 | 4662 |
2023 | 4293 |
2022 | 3583 |
2021 | 2587 |
2020 | 2254 |
2019 | 1533 |
2018 | 1.122 |
2017 | 835 |
2016 | 726 |
2015 | 601 |
Junio de cada año
Evolución del número de puntos de atención
Segmento | Cooperativas | Activos |
---|---|---|
1 | 44 cooperativas con activos mayores a los $ 80 millones | 21.404’044.636,74 |
2 | 63 cooperativas. Con activos de 20'000.000,00 hasta 80'000.000,00 | 2.898’302.020,01 |
3 | 88 cooperativas Con activos des de los 5'000.000,00 hasta 20'000.000,0 | 1.044’862.216,83 |
En millones de $
Enero a junio de 2024
Volumen de activos por segmentos