2009
2010
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024*
2011
2024*: a julio
Fuente: Superintendencia de Administración Tributaria
(Cifras en millones de quetzales)
Impuesto de solidaridad
Impuesto sobre la renta
Impuesto de Solidaridad | Impuesto Sobre la Renta | |
---|---|---|
2009 | 1828.6 | 7198.8 |
2010 | 2530.0 | 7743.4 |
2011 | 2571.5 | 10063.3 |
2012 | 2844.7 | 10595.3 |
2013 | 3242.8 | 12775.4 |
2014 | 3533.5 | 14206.9 |
2015 | 3905.6 | 13627.3 |
2016 | 4070.3 | 16499.1 |
2017 | 4352.2 | 16306.9 |
2018 | 4645.9 | 16236.3 |
2019 | 4766.0 | 17098.4 |
2020 | 5067.4 | 16749.0 |
2021 | 5389.3 | 23287.8 |
2022 | 6118.7 | 25655.4 |
2023 | 7259.4 | 28389.9 |
20241/ | 5700.3 | 19156.6 |
Desde su vigencia, en el 2009, el ISO ha aportado Q67,826.2 millones a la recaudación tributaria total, monto que ha sido acreditado al ISR.
Complemento del ISR