Fuente: AME y reportería EXPRESO.
Fecha | Cantón | Alcalde afectado |
---|---|---|
2024 | ||
15 de mayo | Portoviejo | Javier Pincay |
19 de abril | Portovelo, El Oro | Jorge Maldonado. Asesinado junto a su comunicador y conductor |
17 de abril | Ponce Enríquez, Azuay | José Sánchez. Asesinado, pese a que tenía seguridad |
25 de marzo | Balzar, Guayas | Galo Meza |
24 de marzo | San Vicente, Manabí | Brigitte García. Asesinada con su comunicador |
2023 | ||
23 de julio | Manta, Manabí | Agustín Intriago. Asesinado |
19 de agosto | La Libertad, Santa Elena | Francisco Tamariz |
3 de octubre | Ponce Enríquez, Azuay | José Sánchez |
Atentados

¿En qué ciudades, los concejales tienen carros asignados?
Quito y Cuenca
- Alcalde de Ibarra
- Alcalde de Cuenca
- Alcalde de Esmeraldas (propio, no del Municipio)
- Alcalde de Guayaquil (propio, no del Municipio)
- Alcaldesa de Manta

Algunos alcaldes con carros blindados