Enero-junio de 2024
Fuente: Puertos
No | TERMINAL | Export (TEUS) | Imports (TEUS) | Total | Share |
---|---|---|---|---|---|
1 | INARPI S.A. | 165.886 | 219.204 | 385.090 | 30 % |
2 | DPWORLD POSORJA S.A. | 203.045 | 172.419 | 375.464 | 29 % |
3 | NAPORTEC S.A. | 138.194 | 131.199 | 269.393 | 21 % |
4 | CONTECON GUAYAQUIL S.A. | 71.127 | 73.339 | 144.466 | 11 % |
5 | YILPORT TERMINAL OPERATIONS YIL | 50.917 | 52.613 | 103.530 | 8 % |
6 | TERMINAL PORTUARIO DE MANTA TR | 1.410 | 1.404 | 2.814 | 0 % |
7 | FERTISA FERTILIZANTES TERMINALES | 36 | 36 | 72 | 0 % |
8 | DESCARGA DIRECTA Y LUGARES NO H | 6 | 0 | 6 | 0 % |
TOTAL GENERAL | 630.621 | 650.214 | 1.280.835 | 100 % |

Movimiento de carga, en los principales puertos del país