FUENTE: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, EXPANSIÓN
Fecha | Tipos de interés (%) |
---|---|
27/07/2023 | 5,25 |
04/05/2023 | 5,00 |
23/03/2023 | 4,75 |
02/02/2023 | 4,50 |
15/12/2022 | 4,25 |
03/11/2022 | 3,75 |
22/09/2022 | 3,00 |
28/07/2022 | 2,25 |
16/06/2022 | 1,50 |
05/05/2022 | 0,75 |
17/03/2022 | 0,25 |
16/03/2020 | 0 |
03/03/2020 | 1,00 |
31/10/2019 | 1,50 |
19/09/2019 | 1,75 |
01/08/2019 | 2,00 |
Tasa de interés ponderada de la deuda externa de Ecuador (%)
EFECTO DE LAS TASAS INTERÉS DE LA RESERVA FEDERAL EN ECUADOR