Otro valor a pagar
Turistas / Categoría | Extranjeros | Extranjeros de países CAN / Mercosur | Ecuatorianos y extranjeros residentes en Ecuador |
---|---|---|---|
Niños (hasta 12 años) | 100 | 50 | 15 |
Adultos (de 13 a 64 años) | 200 | 100 | 30 |
Tercera edad (65 años en adelante) | 200 | 100 | 15 |
Personas con discapacidad (con carnet de Conadis) | 200 | 100 | 15 |
Estudiantes extranjeros no residentes | 50 | 50 | 50 |
La tarifa para el ingreso de los turistas a las áreas protegidas en Galápagos:
- $ 30 para los nacionales
- $ 200 para los extranjeros
Tarifas a partir de agosto de 2024

Tasa de ingreso a las áreas protegidas en Galápagos
