N/D: No determinado
Nombre (edad) | Estado | Parroquia | Herida |
---|---|---|---|
28/7 Julio Valerio García (40) | Táchira | N/D | Cuello |
29/7 Jesús Tovar (21) | Aragua | Las Delicias | Pierna |
29/7 Jhon Graterol Mendoza (19) | Yaracuy | Inma. Concepción | N/D |
29/7 Isaias Fuenmayor (15) | Zulia | San Francisco | Cuello |
29/7 Olinger Montaño (23) | Dtto. Capital | El Valle | Espalda |
29/7 Antoni Cañizález (19) | Dtto. Capital | El Valle | Espalda |
29/7 Jeison Bracho Martínez (22) | Caracas | Sucre | Cabeza |
29/7 Rances Izarra (30) | Aragua | Ma. de San José | Pecho |
29/7 Carlos Porras (26) | Miranda | Guarenas | Tórax |
29/7 Jesús R. Medina P. (56) | Aragua | Las Delicias | Cuello |
29/7 Gustavo Rojas (29) | Zulia | Ambrocio | Cuello |
29/7 José A. Torres (ND) | Aragua | N/D | Cuello |
29/7 Antonhy Moya Mantía (20) | Aragua | N/D | N/D |
29/7 Eurisjunior Mendoza Royé (24) | Dtto. Capital | Antímano | Abdomen |
29/7 Jeison España Guillén (18) | Dtto. Capital | San Juan | Tórax |
29/7 Edgar Aristeguieta (42) | Dtto. Capital | San Juan | Cuello |
30/7 Víctor Bustos (34) | Carabobo | Naguanagua | N/D |
30/7 Yorgenis Leyva Méndez (35) | Miranda | Guarenas | Espalda |
31/7 Luis Roberto Hernández (19) | Bolívar | San Antonio | Ojo |
Todos por arma de fuego
Muertos en protestas
Estas son las víctimas confirmadas entre la noche del domingo 28 de julio y las 17:00 del jueves 01 de agosto. Distrito Capital es el estado con más muertos durante las manifestaciones. En 6 casos se responsabiliza a presuntos colectivos

19 personas asesinadas en protestas en Venezuela