Fuente: Bloomberg / Datos oficiales de cada país


Semestre | Anual | |
---|---|---|
Paraguay | 2,8 | 4,3 |
Bolivia | 2,49 | 3,85 |
Brasil | 2,48 | 4,23 |
Chile | 2,4 | 4,2 |
Honduras | 2,19 | 4,87 |
México | 1,68 | 4,98 |
Perú | 1,57 | 2,29 |
El Salvador | 1,35 | 1,48 |
Rep. Dominicana | 1,12 | 3,46 |
Guatemala | 0,96 | 3,62 |
Ecuador | 0,7 | 1,18 |
Panamá | 0,64 | 0,62 |
Costa Rica | 0,22 | 0,03 |
Acumulado Enero-junio 2024 (en porcentajes)
Inflación en los principales países de la región

Argentina | Venezuela | Colombia | Uruguay | Nicaragua | |
---|---|---|---|---|---|
Semestre | 79.8 | 18.1 | 4.12 | 3.62 | 2.86 |
Anual | 271.5 | 68 | 7.18 | 4.96 | 4.82 |