may-18
jun-18
jul-18
abr-19
may-19
jun-19
57,30
55,75
55,80
INICIO | CIERRE | INFLACIÓN |
---|---|---|
ene-18 | dic-18 | 47,65 |
feb-18 | ene-19 | 49,31 |
mar-18 | feb-19 | 51,28 |
abr-18 | mar-19 | 54,73 |
may-18 | abr-19 | 55,80 |
jun-18 | may-19 | 57,30 |
jul-18 | jun-19 | 55,75 |
ago-18 | jul-19 | 54,39 |
sep-18 | ago-19 | 54,48 |
oct-18 | sep-19 | 53,54 |
nov-18 | oct-19 | 50,49 |
dic-18 | nov-19 | 52,09 |
PRIMER EJERCICIO