
Fuente: IPSOS
% | |
---|---|
Sí | 34 |
No, prefiero un candidato de Gobierno | 18 |
No, prefiero al candidato del correísmo | 10 |
Me gustaría, pero no la veo | 17 |
No estoy seguro/a aún | 20 |
Descartando a un candidato de Gobierno y del correísmo:
¿Votaría por una tercera alternativa para la Presidencia?
% | |
---|---|
Definitivamente lo haría | 27 |
Probablemente lo haría | 17 |
Indeciso | 20 |
Probablemente no | 9 |
Definitivamente no | 11 |
No voté por él | 15 |
... ¿Pensaría en volver a votar por él?

Si sufragó por Daniel Noboa en las últimas elecciones...