Cotidiano
Regular
Ocasional
Excepcional
Menos frecuente
cotidiano | 40 % |
---|---|
regular | 27 % |
ocasional | 21 % |
excepcional | 4 % |
Menos frecuente | 8 % |
cotidiano | 36 % |
---|---|
regular | 26 % |
ocasional | 28 % |
excepcional | 5 % |
Menos frecuente | 5 % |
cotidiano | 44 % |
---|---|
regular | 19 % |
ocasional | 27 % |
excepcional | 4 % |
Menos frecuente | 6 % |
cotidiano | 44 % |
---|---|
regular | 20 % |
ocasional | 26 % |
excepcional | 4 % |
Menos frecuente | 6 % |
cotidiano | 37 % |
---|---|
regular | 26 % |
ocasional | 27 % |
excepcional | 5 % |
Menos frecuente | 5 % |
cotidiano | 40 % |
---|---|
regular | 24 % |
ocasional | 24 % |
excepcional | 4 % |
Menos frecuente | 8 % |
cotidiano | 40 % |
---|---|
regular | 25 % |
ocasional | 24 % |
excepcional | 5 % |
Menos frecuente | 6 % |
cotidiano | 38 % |
---|---|
regular | 28 % |
ocasional | 23 % |
excepcional | 5 % |
Menos frecuente | 6 % |
cotidiano | 36 % |
---|---|
regular | 29 % |
ocasional | 23 % |
excepcional | 5 % |
Menos frecuente | 7 % |
cotidiano | 36 % |
---|---|
regular | 30 % |
ocasional | 23 % |
excepcional | 5 % |
Menos frecuente | 6 % |
Fuente: 5to Estudio Nacional de Comercio Electrónico 2024
Televisores, equipos de audio, tablets,
accesorios de audio y video
Decoración para el hogar, muebles y artículos para el jardín
Medicamentos y productos para la salud
Indumentaria no deportiva
Cámaras de fotografía, accesorios
Cosméticos y cuidado personal
Alimentos y bebidas
Equipos de telefonía fija, móvil, accesorios para telefonía
Software, aplicaciones y plataformas de streaming
Pago de servicios (agua, luz, teléfono)
Medicina, productos para la salud y ropa no deportiva son los productos que con mayor frecuencia compran los guatemaltecos de forma online.
Frecuencia de consumo de productos online