
Costo de oportunidad refinación
Fuente: Petroecuador - BCE
Rubros | Gasolina | Diésel | GLP | Total |
---|---|---|---|---|
Miles de millones de galones | 847,62 | 1.352,67 | 569,61 | 2.769,90 |
Precios promedio ($ / gl) | ||||
Venta | 2,16 | 1,87 | 0,33 | 1,64 |
Importación | 2,82 | 2,99 | 1,16 | 2,56 |
Déficit | (0,66) | (1,12) | (0,83) | (0,92) |
Montos ($ millones) | ||||
Ventas derivados importados | 1.833 | 2.529 | 186 | 4.548 |
Costos de importación | 2.394 | 4.038 | 658 | 7.090 |
Déficit en importación derivados | (560) | (1.510) | (472) | (2.542) |
Costo de oportunidad refinación | (345) | (261) | (169) | (775) |
Volúmen refinado (mmgl) | 1.265 | 459 | 80 | 1.804 |
Márgen de refinación ($/gl) | 1,35 | 1,05 | (0,49) | 1,19 |
Petróleo crudo crudo ($/gl) | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
Total subsidios ($ millones) | (905) | (1.770) | (641) | (3.317) |

Resumen de situación de subsidios 2023