Sales | |
---|---|
Not at all | |
To a small extent | 11.8 |
To a moderate extent | 26.5 |
To a large extent | 47.1 |
To a very large extent | 14.7 |
Sales | |
---|---|
Not at all | 0 |
To a small extent | 8.8 |
To a moderate extent | 23.5 |
To a large extent | 32.4 |
To a very large extent | 35.3 |
Sales | |
---|---|
Not at all | 8.8 |
To a small extent | 2.9 |
To a moderate extent | 26.5 |
To a large extent | 35.3 |
To a very large extent | 26.5 |
Sales | |
---|---|
Not at all | 5.9 |
To a small extent | 11.8 |
To a moderate extent | 20.6 |
To a large extent | 38.2 |
To a very large extent | 23.5 |
Sales | |
---|---|
Not at all | 5.9 |
To a small extent | 11.8 |
To a moderate extent | 23.5 |
To a large extent | 41.2 |
To a very large extent | 17.7 |
Our customers who value partners who make an impact in these areas
The need to comply with regulations
Multigenerational family values
A desire to continue the family's legacy
A willingness to try out new business models