$ / Barril
% de la Proforma de cada año
Subsidios/Proforma PGE (c/año) | Precio Promedio WTI | |
---|---|---|
2010 | , 18 , | , 79 , |
2011 | , 25.2 , | , 95 , |
2012 | , 26 , | , 94 , |
2013 | , 22.3 , | , 98 , |
2014 | , 19.5 , | , 93 , |
2015 | , 8.4 , | , 49 , |
2016 | , 5.1 , | , 43 , |
2017 | , 5.6 , | , 51 , |
2018 | , 9.3 , | , 65 , |
2019 | , 6.6 , | , 57 , |
2020 | , 3.1 , | , 39 , |
2021 | , 6.7 , | , 68 , |
2022 | , 13.5 , | , 95 , |
2023 | , 10.4 , | , 78 , |
2024 | , 8.7 , | , 79 , |
En porcentaje del total de la Proforma PGE y USD/barril, 2010-2024
Participación de los subsidios a los combustibles como porcentaje de la Proforma del PGE de cada año y evolución del precio promedio del WTI
Fuentes: Ministerio de Economía y Finanzas – Proforma Presupuestaria, Banco Central del Ecuador
Subsidio/Transferencias | Millones de USD | % Proforma PGE |
---|---|---|
Combustibles | 3.093 | 8,7 |
Seguridad Social | 3.082 | 8,7 |
Desarrollo Social | 1.549 | 4,4 |
Desarrollo Urbano | 41 | 0,1 |
Desarrollo Agrícola | 18 | 0,1 |
Créditos Productivos | 17 | 0,0 |
Total | 7.800 | 21,9 |
En millones de USD y porcentaje, 2024

Clasificación de los subsidios / transferencias en el PGE