2000 | 138,21 |
---|---|
2001 | Année 167,08 millions d'euros |
2002 | Année 171,56 millions d'euros |
2003 | Année 176,53 millions d'euros |
2004 | Année 169,25 millions d'euros |
2005 | Année 146,69 millions d'euros |
2006 | Année 135,95 millions d'euros |
2007 | Année 132,81 millions d'euros |
2008 | Année 136,65 millions d'euros |
2009 | Année 135,27 millions d'euros |
2010 | Année 138,63 millions d'euros |
2011 | Année 147,40 millions d'euros |
2012 | Année 149,51 millions d'euros |
2013 | Année 151,54 millions d'euros |
2014 | Année 153,88 millions d'euros |
2015 | Année 171,74 millions d'euros |
2016 | Année 148,97 millions d'euros |
2017 | Année 158,64 millions d'euros |
2018 | Année 148,77 millions d'euros |
2019 | Année 158,23 millions d'euros |
2020 | Année 162,86 millions d'euros |
2021 | Année 178,21 millions d'euros |
2022 | Année 205,18 millions d'euros |
2023 | Année 208,55 millions d'euros |
Le métier de photographe professionnel en quelques chiffres
sources Insee et Arcom
58 %
L’augmentation du nombre de photographes entre 2001 et 2017.
20 %
La part de la photographie artistique dans le marché de la photographie professionnelle
–18 %
La perte de revenus estimée des photographes inscrit à l’Agessa entre 2001 et 2017
Répartition des activités des photographes
professionnels en 2022
Item 1 | |
---|---|
Photographie artistique | 20% |
Photographie d’information | 10% |
Photographie d’illustration | 30% |
Évolution de l’indice du chiffre d’affaires des photographes professionnels chaque décembre de 2000 à 2023
70%