Fuente: Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif)
*Al 28 de mayo.
2,640
6,086
5,823
TOTAL
Enfermedad o lesión | Año 2022 | Año 2023 | Año 2024* |
---|---|---|---|
Trauma craneoencefálico | 2284 | 2451 | 1003 |
Causas no determinadas | 689 | 701 | 327 |
Politraumatismo | 502 | 598 | 246 |
Asfixia por suspensión | 511 | 482 | 223 |
Trauma de abdomen | 455 | 499 | 205 |
Trauma de tórax | 420 | 409 | 184 |
Neumonía | 270 | 304 | 145 |
Infarto al miocardio | 229 | 215 | 114 |
Asfixia por bronco aspiración | 253 | 228 | 104 |
Pancreatitis | 122 | 123 | 48 |
Fibrosis y cirrosis de hígado | 88 | 76 | 41 |
Miles de personas mueren cada mes por causas naturales, pero también por percances y enfermedades ocasionadas por malos hábitos.
Decesos en Guatemala