*En la misma semana del 2023 ya se notaba el alto aporte de carbón para esta época, pero las hidroeléctricas aún estaban aportando más y el búnker se usaba menos que en el mismo período del 2024.
Fuentes: datos del Administrador del Mercado Mayorista (AMM) y Asociación de Generadores con Energía Renovable (Ager)
Comparativo de la semana 21 de los años 2023 y 2024*
Generación de electricidad por tipo de recurso
Recurso | 2023 | 2024 |
---|---|---|
Hídricos | 24.93% | 18.13% |
Biomasa | 6.51% | 6.93% |
Carbón | 52.99% | 53.57% |
Búnker | 10.2% | 17.11% |
Geotérmica | 2.73% | 2% |
Solar | 1.62% | 1.24% |
Eólica | 1.33% | 0.28% |
Gas natural | 0% | 0.74% |
Biogás | 0.06% | 0% |
Mes | 2023 | 2024 | Variación |
---|---|---|---|
Enero | 996.96 | 1,086.65 | 9% |
Febrero | 928.78 | 1,026.72 | 10.50% |
Marzo | 1,072.09 | 1,142.69 | 6.58% |
Abril | 1,019.51 | 1,143.25 | 12.13% |
Totales | 4,017.34 | 4,399.31 | 9.50% |
Expresado en gigavatios hora (GWh)
Consumo del Sistema Nacional Interconectado de Guatemala por mes
A falta de agua para las hidroeléctricas, se genera energía con otros recursos, mientras aumenta el consumo.
Así se está generando