Full screen
Share
2027
2026
2026
Source : EEX - Prix futurs France
Janvier 2023 Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
600
500
400
300
200
100
2025
2024

Prix Calendaire électricité PL France (€/MWh)
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|---|
02/01/2023 | 385,56 €/MWh | 303,81 €/MWh | 242,01 €/MWh | €/MWh |
03/01/2023 | 393,11 €/MWh | 310,2 €/MWh | 246,11 €/MWh | €/MWh |
04/01/2023 | 378,01 €/MWh | 304,04 €/MWh | 242,51 €/MWh | €/MWh |
05/01/2023 | 373,5 €/MWh | 306,75 €/MWh | 227 €/MWh | €/MWh |
06/01/2023 | 363,99 €/MWh | 302,67 €/MWh | 225 €/MWh | €/MWh |
09/01/2023 | 361,47 €/MWh | 304,48 €/MWh | 226 €/MWh | €/MWh |
10/01/2023 | 349,11 €/MWh | 293,04 €/MWh | 222,5 €/MWh | €/MWh |
11/01/2023 | 308,65 €/MWh | 271,23 €/MWh | 208 €/MWh | €/MWh |
12/01/2023 | 302,51 €/MWh | 265,62 €/MWh | 221,36 €/MWh | €/MWh |
13/01/2023 | 265,61 €/MWh | 249,55 €/MWh | 220,79 €/MWh | €/MWh |
16/01/2023 | 254,44 €/MWh | 227,92 €/MWh | 215,93 €/MWh | €/MWh |
17/01/2023 | 254,32 €/MWh | 227,67 €/MWh | 222,43 €/MWh | €/MWh |
18/01/2023 | 264,64 €/MWh | 235,62 €/MWh | 227,11 €/MWh | €/MWh |
19/01/2023 | 269,08 €/MWh | 236,93 €/MWh | 231,43 €/MWh | €/MWh |
20/01/2023 | 295 €/MWh | 235,87 €/MWh | 233,76 €/MWh | €/MWh |
23/01/2023 | 292,41 €/MWh | 232,88 €/MWh | 229,48 €/MWh | €/MWh |
24/01/2023 | 275,74 €/MWh | 224,68 €/MWh | 218,99 €/MWh | €/MWh |
25/01/2023 | 269 €/MWh | 222,25 €/MWh | 209,59 €/MWh | €/MWh |
26/01/2023 | 276,26 €/MWh | 221,5 €/MWh | 210 €/MWh | €/MWh |
27/01/2023 | 276,77 €/MWh | 222,46 €/MWh | 210,53 €/MWh | €/MWh |
30/01/2023 | 281,02 €/MWh | 222,74 €/MWh | 212,72 €/MWh | €/MWh |
31/01/2023 | 288,48 €/MWh | 227,21 €/MWh | 215,94 €/MWh | €/MWh |
01/02/2023 | 300,59 €/MWh | 240 €/MWh | 219,46 €/MWh | €/MWh |
02/02/2023 | 295,8 €/MWh | 244,81 €/MWh | 213,11 €/MWh | €/MWh |
03/02/2023 | 293,23 €/MWh | 246,98 €/MWh | 217,51 €/MWh | €/MWh |
06/02/2023 | 291,2 €/MWh | 234,51 €/MWh | 213,76 €/MWh | €/MWh |
07/02/2023 | 283,45 €/MWh | 230,55 €/MWh | 212,72 €/MWh | €/MWh |
08/02/2023 | 277,37 €/MWh | 227,72 €/MWh | 204,92 €/MWh | €/MWh |
09/02/2023 | 275,1 €/MWh | 228,33 €/MWh | 206,8 €/MWh | €/MWh |
10/02/2023 | 282,08 €/MWh | 230,52 €/MWh | 211,22 €/MWh | €/MWh |
13/02/2023 | 283,91 €/MWh | 228,67 €/MWh | 205,15 €/MWh | €/MWh |
14/02/2023 | 284,59 €/MWh | 231,23 €/MWh | 206,61 €/MWh | €/MWh |
15/02/2023 | 290,38 €/MWh | 232 €/MWh | 208,52 €/MWh | €/MWh |
16/02/2023 | 290,5 €/MWh | 231,33 €/MWh | 201 €/MWh | €/MWh |
17/02/2023 | 282,91 €/MWh | 226,91 €/MWh | 200,44 €/MWh | €/MWh |
20/02/2023 | 280,12 €/MWh | 225,95 €/MWh | 199,77 €/MWh | €/MWh |
21/02/2023 | 270,82 €/MWh | 224,86 €/MWh | 199,3 €/MWh | €/MWh |
22/02/2023 | 272,13 €/MWh | 226,19 €/MWh | 201,41 €/MWh | €/MWh |
23/02/2023 | 271,01 €/MWh | 224,66 €/MWh | 202,4 €/MWh | €/MWh |
24/02/2023 | 274,25 €/MWh | 228,3 €/MWh | 202,1 €/MWh | €/MWh |
27/02/2023 | 267,93 €/MWh | 217 €/MWh | 177,53 €/MWh | €/MWh |
28/02/2023 | 260,65 €/MWh | 213,97 €/MWh | 174 €/MWh | €/MWh |
01/03/2023 | 254,91 €/MWh | 211,83 €/MWh | 165 €/MWh | €/MWh |
02/03/2023 | 248,73 €/MWh | 201,52 €/MWh | 161 €/MWh | €/MWh |
03/03/2023 | 244 €/MWh | 199,25 €/MWh | 150 €/MWh | €/MWh |
06/03/2023 | 233,62 €/MWh | 189 €/MWh | 142 €/MWh | €/MWh |
07/03/2023 | 240,17 €/MWh | 190,13 €/MWh | 145 €/MWh | €/MWh |
08/03/2023 | 254 €/MWh | 194,77 €/MWh | 148 €/MWh | €/MWh |
09/03/2023 | 273,38 €/MWh | 205 €/MWh | 149 €/MWh | €/MWh |
10/03/2023 | 312,05 €/MWh | 211,99 €/MWh | 155,01 €/MWh | €/MWh |
13/03/2023 | 311,64 €/MWh | 220 €/MWh | 149 €/MWh | €/MWh |
14/03/2023 | 263 €/MWh | 200 €/MWh | 145 €/MWh | €/MWh |
15/03/2023 | 261,52 €/MWh | 195,78 €/MWh | 145,67 €/MWh | €/MWh |
16/03/2023 | 267,09 €/MWh | 199,15 €/MWh | 138 €/MWh | €/MWh |
17/03/2023 | 277,5 €/MWh | 202,68 €/MWh | 137 €/MWh | €/MWh |
20/03/2023 | 279,29 €/MWh | 197 €/MWh | 142,63 €/MWh | €/MWh |
21/03/2023 | 284,97 €/MWh | 197,65 €/MWh | 145,37 €/MWh | €/MWh |
22/03/2023 | 290,18 €/MWh | 199,22 €/MWh | 154,24 €/MWh | €/MWh |
23/03/2023 | 306,26 €/MWh | 208,33 €/MWh | 160,21 €/MWh | €/MWh |
24/03/2023 | 303,56 €/MWh | 205,76 €/MWh | 155,38 €/MWh | €/MWh |
27/03/2023 | 310,34 €/MWh | 205,63 €/MWh | 148,5 €/MWh | €/MWh |
28/03/2023 | 314,89 €/MWh | 207,84 €/MWh | 159,5 €/MWh | €/MWh |
29/03/2023 | 327,25 €/MWh | 210,73 €/MWh | 156,31 €/MWh | €/MWh |
30/03/2023 | 330,58 €/MWh | 215,62 €/MWh | 162 €/MWh | €/MWh |
31/03/2023 | 344,5 €/MWh | 217,8 €/MWh | 163,29 €/MWh | €/MWh |
03/04/2023 | 367,79 €/MWh | 230,01 €/MWh | 171,23 €/MWh | €/MWh |
04/04/2023 | 384,75 €/MWh | 227,34 €/MWh | 169 €/MWh | €/MWh |
05/04/2023 | 366,35 €/MWh | 223,85 €/MWh | 167,6 €/MWh | €/MWh |
06/04/2023 | 360,7 €/MWh | 221,09 €/MWh | 163,68 €/MWh | €/MWh |
11/04/2023 | 384,87 €/MWh | 223,6 €/MWh | 171 €/MWh | €/MWh |
12/04/2023 | 376,51 €/MWh | 223,28 €/MWh | 172,56 €/MWh | €/MWh |
13/04/2023 00:00 | 369,42 €/MWh | 225,44 €/MWh | 171,61 €/MWh | €/MWh |
14/04/2023 00:00 | 360,06 €/MWh | 226,43 €/MWh | 170,3 €/MWh | €/MWh |
17/04/2023 00:00 | 365,32 €/MWh | 224,38 €/MWh | 171,1 €/MWh | €/MWh |
18/04/2023 00:00 | 363,98 €/MWh | 225,67 €/MWh | 174,2 €/MWh | €/MWh |
19/04/2023 00:00 | 356,33 €/MWh | 227,7 €/MWh | 172,91 €/MWh | €/MWh |
20/04/2023 00:00 | 345,17 €/MWh | 225,11 €/MWh | 171,56 €/MWh | €/MWh |
21/04/2023 00:00 | 326,37 €/MWh | 223,32 €/MWh | 170,69 €/MWh | €/MWh |
24/04/2023 00:00 | 317,18 €/MWh | 213,81 €/MWh | 163,83 €/MWh | €/MWh |
25/04/2023 00:00 | 301,61 €/MWh | 213,69 €/MWh | 164,37 €/MWh | €/MWh |
26/04/2023 00:00 | 285,85 €/MWh | 208,23 €/MWh | 163,45 €/MWh | €/MWh |
27/04/2023 00:00 | 299,14 €/MWh | 210,92 €/MWh | 167,1 €/MWh | €/MWh |
28/04/2023 00:00 | 313,23 €/MWh | 198,83 €/MWh | 163,75 €/MWh | €/MWh |
02/05/2023 00:00 | 315,35 €/MWh | 211,34 €/MWh | 169,65 €/MWh | €/MWh |
03/05/2023 00:00 | 311,33 €/MWh | 206,6 €/MWh | 164,55 €/MWh | €/MWh |
04/05/2023 00:00 | 311,84 €/MWh | 205,69 €/MWh | 164,58 €/MWh | €/MWh |
05/05/2023 00:00 | 317,3 €/MWh | 207,5 €/MWh | 164,47 €/MWh | €/MWh |
08/05/2023 00:00 | 315,58 €/MWh | 211,85 €/MWh | 166,63 €/MWh | €/MWh |
09/05/2023 00:00 | 339,75 €/MWh | 212,34 €/MWh | 167,95 €/MWh | €/MWh |
10/05/2023 00:00 | 341,53 €/MWh | 214 €/MWh | 164 €/MWh | €/MWh |
11/05/2023 00:00 | 328,3 €/MWh | 212,7 €/MWh | 166,58 €/MWh | €/MWh |
12/05/2023 00:00 | 328,42 €/MWh | 210,85 €/MWh | 164,17 €/MWh | €/MWh |
15/05/2023 00:00 | 325 €/MWh | 210,75 €/MWh | 162,77 €/MWh | €/MWh |
16/05/2023 00:00 | 317,85 €/MWh | 209,25 €/MWh | 159,25 €/MWh | €/MWh |
17/05/2023 00:00 | 311,59 €/MWh | 212,08 €/MWh | 159,92 €/MWh | €/MWh |
18/05/2023 00:00 | 304,62 €/MWh | 211,34 €/MWh | 159,25 €/MWh | €/MWh |
19/05/2023 00:00 | 306,47 €/MWh | 210,48 €/MWh | 159 €/MWh | €/MWh |
22/05/2023 00:00 | 291,95 €/MWh | 207,15 €/MWh | 156,95 €/MWh | €/MWh |
23/05/2023 00:00 | 273,25 €/MWh | 201,25 €/MWh | 155,33 €/MWh | €/MWh |
24/05/2023 00:00 | 263,67 €/MWh | 198,48 €/MWh | 156,82 €/MWh | €/MWh |
25/05/2023 00:00 | 245,43 €/MWh | 193,95 €/MWh | 151,73 €/MWh | €/MWh |
26/05/2023 00:00 | 249,7 €/MWh | 194,35 €/MWh | 152,15 €/MWh | €/MWh |
29/05/2023 00:00 | 249,5 €/MWh | 193,25 €/MWh | 149,85 €/MWh | €/MWh |
30/05/2023 00:00 | 251,37 €/MWh | 193,99 €/MWh | 151,65 €/MWh | €/MWh |
31/05/2023 00:00 | 250,02 €/MWh | 196,07 €/MWh | 150,5 €/MWh | €/MWh |
01/06/2023 00:00 | 245,84 €/MWh | 193,12 €/MWh | 150 €/MWh | €/MWh |
02/06/2023 00:00 | 244,52 €/MWh | 194,48 €/MWh | 153,5 €/MWh | 150,25 €/MWh |
05/06/2023 00:00 | 255,63 €/MWh | 201,77 €/MWh | 155,58 €/MWh | 147,85 €/MWh |
06/06/2023 00:00 | 247,52 €/MWh | 199,16 €/MWh | 153,08 €/MWh | 142 €/MWh |
07/06/2023 00:00 | 248,59 €/MWh | 200,58 €/MWh | 154,63 €/MWh | 144 €/MWh |
08/06/2023 00:00 | 268,48 €/MWh | 204,42 €/MWh | 156,65 €/MWh | 144,5 €/MWh |
09/06/2023 00:00 | 287,19 €/MWh | 211,28 €/MWh | 157 €/MWh | 145,75 €/MWh |
12/06/2023 00:00 | 291,75 €/MWh | 213,14 €/MWh | 157,25 €/MWh | 144,5 €/MWh |
13/06/2023 00:00 | 299,13 €/MWh | 219,63 €/MWh | 159,58 €/MWh | 154,88 €/MWh |
14/06/2023 00:00 | 312,67 €/MWh | 226,89 €/MWh | 160 €/MWh | 144,05 €/MWh |
15/06/2023 00:00 | 320,14 €/MWh | 221,97 €/MWh | 158,92 €/MWh | 139,5 €/MWh |
16/06/2023 00:00 | 316,84 €/MWh | 219,83 €/MWh | 160,75 €/MWh | 139,7 €/MWh |
19/06/2023 00:00 | 305,11 €/MWh | 214,89 €/MWh | 157,85 €/MWh | 139,45 €/MWh |
20/06/2023 00:00 | 317 €/MWh | 220 €/MWh | 159,5 €/MWh | 143,45 €/MWh |
21/06/2023 00:00 | 306,83 €/MWh | 224,35 €/MWh | 159,5 €/MWh | 155,48 €/MWh |
22/06/2023 00:00 | 308,75 €/MWh | 216,97 €/MWh | 159,56 €/MWh | 154,2 €/MWh |
23/06/2023 00:00 | 301,25 €/MWh | 219,97 €/MWh | 159,33 €/MWh | 153,85 €/MWh |
26/06/2023 00:00 | 292,98 €/MWh | 216,85 €/MWh | 153,5 €/MWh | 139,75 €/MWh |
27/06/2023 00:00 | 294,5 €/MWh | 221,82 €/MWh | 158 €/MWh | 142,25 €/MWh |
28/06/2023 00:00 | 283,17 €/MWh | 217,8 €/MWh | 158,5 €/MWh | 149,57 €/MWh |
29/06/2023 00:00 | 273,44 €/MWh | 216,55 €/MWh | 158,18 €/MWh | 153,5 €/MWh |
30/06/2023 00:00 | 274,3 €/MWh | 216,23 €/MWh | 161,65 €/MWh | 142,36 €/MWh |
03/07/2023 00:00 | 252,52 €/MWh | 215,25 €/MWh | 160,75 €/MWh | 147,38 €/MWh |
04/07/2023 00:00 | 254,73 €/MWh | 214,92 €/MWh | 161,4 €/MWh | 146,6 €/MWh |
05/07/2023 00:00 | 255,9 €/MWh | 215,57 €/MWh | 161,5 €/MWh | 145,63 €/MWh |
06/07/2023 00:00 | 253,42 €/MWh | 214,82 €/MWh | 156,83 €/MWh | 130,5 €/MWh |
07/07/2023 00:00 | 262,46 €/MWh | 219,6 €/MWh | 155,4 €/MWh | 130,33 €/MWh |
10/07/2023 00:00 | 255,65 €/MWh | 213,43 €/MWh | 151,25 €/MWh | 125,97 €/MWh |
11/07/2023 00:00 | 250,5 €/MWh | 207,15 €/MWh | 149,07 €/MWh | 120,46 €/MWh |
12/07/2023 00:00 | 248,38 €/MWh | 204 €/MWh | 146 €/MWh | 122 €/MWh |
13/07/2023 00:00 | 247,44 €/MWh | 205,9 €/MWh | 147,22 €/MWh | 120,82 €/MWh |
14/07/2023 00:00 | 250,11 €/MWh | 207,29 €/MWh | 149 €/MWh | 123,47 €/MWh |
17/07/2023 00:00 | 246,44 €/MWh | 206,88 €/MWh | 148,73 €/MWh | 120,9 €/MWh |
18/07/2023 00:00 | 246,76 €/MWh | 206,45 €/MWh | 150,81 €/MWh | 120,97 €/MWh |
19/07/2023 00:00 | 247 €/MWh | 206,03 €/MWh | 151,78 €/MWh | 122,25 €/MWh |
20/07/2023 00:00 | 247,49 €/MWh | 207,55 €/MWh | 153,89 €/MWh | 122,25 €/MWh |
21/07/2023 00:00 | 248,64 €/MWh | 206,43 €/MWh | 155,14 €/MWh | 123,13 €/MWh |
24/07/2023 00:00 | 243,09 €/MWh | 206,9 €/MWh | 162,43 €/MWh | 122,98 €/MWh |
25/07/2023 00:00 | 245,51 €/MWh | 208,02 €/MWh | 162,5 €/MWh | 123,38 €/MWh |
26/07/2023 00:00 | 245,12 €/MWh | 207,62 €/MWh | 159,63 €/MWh | 121,42 €/MWh |
27/07/2023 00:00 | 237,79 €/MWh | 206,01 €/MWh | 155,77 €/MWh | 121,16 €/MWh |
28/07/2023 00:00 | 235,13 €/MWh | 205,4 €/MWh | 164,38 €/MWh | 123,25 €/MWh |
31/07/2023 00:00 | 231,31 €/MWh | 205,39 €/MWh | 164,04 €/MWh | 123,23 €/MWh |
01/08/2023 00:00 | 227,8 €/MWh | 202,66 €/MWh | 163,23 €/MWh | 121,94 €/MWh |
02/08/2023 00:00 | 222,84 €/MWh | 198,85 €/MWh | 158,21 €/MWh | 123,34 €/MWh |
03/08/2023 00:00 | 222,65 €/MWh | 199,44 €/MWh | 159,18 €/MWh | 122,76 €/MWh |
04/08/2023 00:00 | 221,54 €/MWh | 198,74 €/MWh | 159,33 €/MWh | 123,5 €/MWh |
07/08/2023 00:00 | 220,29 €/MWh | 198,66 €/MWh | 156,45 €/MWh | 124,53 €/MWh |
08/08/2023 00:00 | 219,24 €/MWh | 199,6 €/MWh | 154,66 €/MWh | 124,83 €/MWh |
09/08/2023 00:00 | 211,62 €/MWh | 200,7 €/MWh | 157,93 €/MWh | 138,24 €/MWh |
10/08/2023 00:00 | 215 €/MWh | 199,19 €/MWh | 162,33 €/MWh | 145,75 €/MWh |
11/08/2023 00:00 | 212,67 €/MWh | 200,25 €/MWh | 166,46 €/MWh | 144,13 €/MWh |
14/08/2023 00:00 | 213,42 €/MWh | 201,08 €/MWh | 158,83 €/MWh | 132,25 €/MWh |
15/08/2023 00:00 | 218,53 €/MWh | 208,25 €/MWh | 156,61 €/MWh | 123,85 €/MWh |
16/08/2023 00:00 | 215,18 €/MWh | 200,9 €/MWh | 157,12 €/MWh | 122,13 €/MWh |
17/08/2023 00:00 | 212,9 €/MWh | 199,82 €/MWh | 156,96 €/MWh | 124,69 €/MWh |
18/08/2023 00:00 | 212,5 €/MWh | 200,04 €/MWh | 162,03 €/MWh | 122,13 €/MWh |
21/08/2023 00:00 | 213,18 €/MWh | 199,19 €/MWh | 163,26 €/MWh | 124,62 €/MWh |
22/08/2023 00:00 | 213,67 €/MWh | 200,36 €/MWh | 165,75 €/MWh | 125,73 €/MWh |
23/08/2023 00:00 | 212,47 €/MWh | 199,18 €/MWh | 164,44 €/MWh | 124,27 €/MWh |
24/08/2023 00:00 | 206,51 €/MWh | 198,04 €/MWh | 160,31 €/MWh | 124,24 €/MWh |
25/08/2023 00:00 | 207,08 €/MWh | 199,5 €/MWh | 161,68 €/MWh | 122,85 €/MWh |
28/08/2023 00:00 | 208,74 €/MWh | 200,86 €/MWh | 159,48 €/MWh | 125,48 €/MWh |
29/08/2023 00:00 | 202,13 €/MWh | 197,87 €/MWh | 159,28 €/MWh | 125,86 €/MWh |
30/08/2023 00:00 | 194,63 €/MWh | 196,15 €/MWh | 159,48 €/MWh | 125,79 €/MWh |
31/08/2023 00:00 | 185,76 €/MWh | 188 €/MWh | 160,82 €/MWh | 119,15 €/MWh |
01/09/2023 00:00 | 184,49 €/MWh | 190,11 €/MWh | 160,87 €/MWh | 125,38 €/MWh |
04/09/2023 00:00 | 180,59 €/MWh | 185,31 €/MWh | 158,75 €/MWh | 119,63 €/MWh |
05/09/2023 00:00 | 175,37 €/MWh | 181,23 €/MWh | 158,67 €/MWh | 117,9 €/MWh |
06/09/2023 00:00 | 169,28 €/MWh | 175,43 €/MWh | 157,7 €/MWh | 119,4 €/MWh |
07/09/2023 00:00 | 167,41 €/MWh | 172,01 €/MWh | 156,63 €/MWh | 116,46 €/MWh |
08/09/2023 00:00 | 164,87 €/MWh | 170,5 €/MWh | 154,25 €/MWh | 120,18 €/MWh |
11/09/2023 00:00 | 164,81 €/MWh | 167,62 €/MWh | 149,83 €/MWh | 117,83 €/MWh |
12/09/2023 00:00 | 161,24 €/MWh | 161,57 €/MWh | 144,8 €/MWh | 115,5 €/MWh |
13/09/2023 00:00 | 161,43 €/MWh | 161,07 €/MWh | 141,4 €/MWh | 114,35 €/MWh |
14/09/2023 00:00 | 160,98 €/MWh | 160,1 €/MWh | 141,25 €/MWh | 115,25 €/MWh |
15/09/2023 00:00 | 161,85 €/MWh | 161,21 €/MWh | 141,77 €/MWh | 115 €/MWh |
18/09/2023 00:00 | 160,05 €/MWh | 158 €/MWh | 141,06 €/MWh | 114,69 €/MWh |
19/09/2023 00:00 | 159,77 €/MWh | 159,68 €/MWh | 141,37 €/MWh | 114,88 €/MWh |
20/09/2023 00:00 | 159 €/MWh | 160,41 €/MWh | 141,75 €/MWh | 115,03 €/MWh |
21/09/2023 00:00 | 159,5 €/MWh | 161,5 €/MWh | 139,25 €/MWh | 115,37 €/MWh |
22/09/2023 00:00 | 162,25 €/MWh | 162,51 €/MWh | 141,25 €/MWh | 115,23 €/MWh |
25/09/2023 00:00 | 163,13 €/MWh | 164,29 €/MWh | 143,24 €/MWh | 116 €/MWh |
26/09/2023 00:00 | 159,81 €/MWh | 161,43 €/MWh | 142,06 €/MWh | 115,38 €/MWh |
27/09/2023 00:00 | 158,21 €/MWh | 161,25 €/MWh | 141,75 €/MWh | 115 €/MWh |
28/09/2023 00:00 | 156,45 €/MWh | 160,31 €/MWh | 142,53 €/MWh | 114,95 €/MWh |
29/09/2023 00:00 | 153,66 €/MWh | 157,34 €/MWh | 141,5 €/MWh | 114,47 €/MWh |
02/10/2023 00:00 | 150,05 €/MWh | 154,88 €/MWh | 142,25 €/MWh | 112,63 €/MWh |
03/10/2023 00:00 | 145,95 €/MWh | 152,28 €/MWh | 141,29 €/MWh | 108,91 €/MWh |
04/10/2023 00:00 | 147,51 €/MWh | 153,3 €/MWh | 140,24 €/MWh | 110,55 €/MWh |
05/10/2023 00:00 | 147,11 €/MWh | 152,05 €/MWh | 139,93 €/MWh | 109,18 €/MWh |
06/10/2023 00:00 | 148,57 €/MWh | 152,4 €/MWh | 139,48 €/MWh | 110,38 €/MWh |
09/10/2023 00:00 | 153,43 €/MWh | 154,89 €/MWh | 140,73 €/MWh | 110,4 €/MWh |
10/10/2023 00:00 | 161,9 €/MWh | 157,35 €/MWh | 141,82 €/MWh | 110,8 €/MWh |
11/10/2023 00:00 | 163,2 €/MWh | 159,35 €/MWh | 139,95 €/MWh | 110,3 €/MWh |
12/10/2023 00:00 | 168,63 €/MWh | 162,35 €/MWh | 139,88 €/MWh | 110,59 €/MWh |
13/10/2023 00:00 | 173,56 €/MWh | 163,5 €/MWh | 139,4 €/MWh | 109,51 €/MWh |
16/10/2023 00:00 | 169,83 €/MWh | 161,73 €/MWh | 139,23 €/MWh | 107,27 €/MWh |
17/10/2023 00:00 | 168,38 €/MWh | 160,44 €/MWh | 139,35 €/MWh | 107,63 €/MWh |
18/10/2023 00:00 | 170,13 €/MWh | 162,19 €/MWh | 139,84 €/MWh | 106,98 €/MWh |
19/10/2023 00:00 | 167,33 €/MWh | 160,59 €/MWh | 138,65 €/MWh | 105,8 €/MWh |
20/10/2023 00:00 | 167,72 €/MWh | 160,98 €/MWh | 138,93 €/MWh | 105,08 €/MWh |
23/10/2023 00:00 | 168,15 €/MWh | 158,8 €/MWh | 138,05 €/MWh | 103,85 €/MWh |
24/10/2023 00:00 | 167,25 €/MWh | 157,3 €/MWh | 138,53 €/MWh | 104,19 €/MWh |
25/10/2023 00:00 | 162,5 €/MWh | 157,65 €/MWh | 138,63 €/MWh | 105,01 €/MWh |
26/10/2023 00:00 | 161,5 €/MWh | 156,58 €/MWh | 138,7 €/MWh | 104,43 €/MWh |
27/10/2023 00:00 | 161,59 €/MWh | 158,88 €/MWh | 141,21 €/MWh | 105,41 €/MWh |
30/10/2023 00:00 | 162,27 €/MWh | 158,14 €/MWh | 140,38 €/MWh | 104,93 €/MWh |
31/10/2023 00:00 | 155,15 €/MWh | 154,78 €/MWh | 139,5 €/MWh | 101,55 €/MWh |
01/11/2023 00:00 | 148,65 €/MWh | 150,95 €/MWh | 135,75 €/MWh | 104,25 €/MWh |
02/11/2023 00:00 | 149,33 €/MWh | 150,45 €/MWh | 136,25 €/MWh | 105,75 €/MWh |
03/11/2023 00:00 | 149,5 €/MWh | 151,35 €/MWh | 136,75 €/MWh | 106 €/MWh |
06/11/2023 00:00 | 144,05 €/MWh | 147,75 €/MWh | 134,6 €/MWh | 104,85 €/MWh |
07/11/2023 00:00 | 144,85 €/MWh | 148 €/MWh | 134,86 €/MWh | 104,5 €/MWh |
08/11/2023 00:00 | 142,73 €/MWh | 147,72 €/MWh | 134,37 €/MWh | 102,75 €/MWh |
09/11/2023 00:00 | 145,4 €/MWh | 148,38 €/MWh | 133,9 €/MWh | 103,75 €/MWh |
10/11/2023 00:00 | 143,84 €/MWh | 147,8 €/MWh | 133,5 €/MWh | 104,4 €/MWh |
13/11/2023 00:00 | 144,48 €/MWh | 148 €/MWh | 133,63 €/MWh | 103,2 €/MWh |
14/11/2023 00:00 | 146,13 €/MWh | 149,8 €/MWh | 134,2 €/MWh | 103,88 €/MWh |
15/11/2023 00:00 | 145,15 €/MWh | 150,13 €/MWh | 132,38 €/MWh | 103,7 €/MWh |
16/11/2023 00:00 | 143,62 €/MWh | 147,62 €/MWh | 128,77 €/MWh | 101,43 €/MWh |
17/11/2023 00:00 | 141,67 €/MWh | 146,81 €/MWh | 127,67 €/MWh | 101,5 €/MWh |
20/11/2023 00:00 | 142,63 €/MWh | 146,63 €/MWh | 127,08 €/MWh | 101,12 €/MWh |
21/11/2023 00:00 | 140,47 €/MWh | 144,76 €/MWh | 125,52 €/MWh | 99,59 €/MWh |
22/11/2023 00:00 | 139,79 €/MWh | 144,5 €/MWh | 125,06 €/MWh | 99,55 €/MWh |
23/11/2023 | 140,04 €/MWh | 145,4 €/MWh | 125,52 €/MWh | 99,83 €/MWh |
24/11/2023 | 140,38 €/MWh | 145,49 €/MWh | 125,77 €/MWh | 100,29 €/MWh |
27/11/2023 | 138,04 €/MWh | 142,33 €/MWh | 121,56 €/MWh | 97,72 €/MWh |
28/11/2023 | 134,8 €/MWh | 139,45 €/MWh | 120,88 €/MWh | 100,5 €/MWh |
29/11/2023 | 132,05 €/MWh | 136,1 €/MWh | 118,67 €/MWh | 97,56 €/MWh |
30/11/2023 | 129,88 €/MWh | 134,47 €/MWh | 119,08 €/MWh | 96,8 €/MWh |
01/12/2023 | 130,74 €/MWh | 134,9 €/MWh | 121,3 €/MWh | 97,15 €/MWh |
04/12/2023 | 125,5 €/MWh | 130 €/MWh | 117,35 €/MWh | 93,9 €/MWh |
05/12/2023 | 120,5 €/MWh | 125,18 €/MWh | 115,56 €/MWh | 91,85 €/MWh |
06/12/2023 | 121,17 €/MWh | 123,77 €/MWh | 114,35 €/MWh | 92,55 €/MWh |
07/12/2023 | 121,74 €/MWh | 124,84 €/MWh | 115,58 €/MWh | 100 €/MWh |
08/12/2023 | 118,4 €/MWh | 124,67 €/MWh | 115,6 €/MWh | 99,62 €/MWh |
11/12/2023 | 110 €/MWh | 119,9 €/MWh | 114,67 €/MWh | 97,04 €/MWh |
12/12/2023 | 104,7 €/MWh | 117,26 €/MWh | 110,5 €/MWh | 96,3 €/MWh |
13/12/2023 | 104,9 €/MWh | 114,8 €/MWh | 111,15 €/MWh | 97,02 €/MWh |
14/12/2023 | 103,25 €/MWh | 113,63 €/MWh | 110,62 €/MWh | 96,59 €/MWh |
15/12/2023 | 103,47 €/MWh | 111,75 €/MWh | 110,39 €/MWh | 95,75 €/MWh |
18/12/2023 | 105,87 €/MWh | 114,17 €/MWh | 112,38 €/MWh | 98,01 €/MWh |
19/12/2023 | 101,77 €/MWh | 111 €/MWh | 111,23 €/MWh | 96,97 €/MWh |
Want to create interactive content? It’s easy in Genially!
Get started free
PEAKLOAD 20/12/2023
Primeo Energie Franc
Created on December 20, 2023
Start designing with a free template
Discover more than 1500 professional designs like these:
View
Concepts Quiz Flipcard
View
Onboarding Escape Game
View
Practical Survey
View
Practical Interactive Image
View
Practical Infographic
View
Choice Board Flipcards
View
The Meeting Microlearning
Transcript
2027
2026
2026
Source : EEX - Prix futurs France
Janvier 2023 Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
600
500
400
300
200
100
2025
2024
Prix Calendaire électricité PL France (€/MWh)