Fuente Banco Central de Ecuador


2021 | 2022 | 2023 | Variación enero - mayo 2023/2022 | |
---|---|---|---|---|
TM | 4 | 4 | 6 | 65,9 % |
Valor USD FOB | 23,7 | 29,3 | 54,2 | 84,8 % |
Valor unitario | 5.813,1 | 7.589,3 | 8.453,6 | 11,4 % |
Café y elaborados
2021 | 2022 | 2023 | Variación enero - mayo 2023/2022 | |
---|---|---|---|---|
TM | 118 | 129 | 133 | 3,2 % |
Valor USD FOB | 315,1 | 339,5 | 368,7 | 8,6 % |
Valor unitario | 2.665,6 | 2.633,7 | 2.771,7 | 5,2 % |
Cacao y elaborados

Período enero a mayo
FOB en millones de dólares
Toneladas métricas (TM) en miles
Exportación de dos productos no petroleros tradicionales de Ecuador