Full screen

Share

Show pages

Résultats 
202420232022202120202019
BTS MCOGLOBAL79 %87.5 %80 %90,24 %88,0 %75,0 %
Initiaux76 %92.3 %80 %84,21 %89,0 %82,0 %
Alternance81 %83.33 %80 %95,45 %87,0 %66,6 %
BTS GPMEGLOBAL68 %81,8 %73,8 %78,57 %81,0 %83,0 %
Initiaux35 %82 %68,2 %80,0 %72,0 %82,0 %
Alternance92 %81.8 %80 %75, %90,0 %85,7 %
BTS CGGLOBAL86 %87.9 %90,6 %100,0 %85,0 %88,5 %
Initiaux85 %92.9 %84,2 %100,0 %91,3 %87,5 %
Alternance88 %84.2 %100 %100,0 %78,0 %90,0 %
BTS SAMGLOBAL77 %81.25 %78,8 %92,31 %79,0 %68,0 %
Initiaux61 %78,9 %78,3 %90,91 %79,0 %68,0 %
Alternance90 %84.6 %80 %100 %//
BTS NDRCGLOBAL91 %90,6%84,6%82,35 %86,0 %40,0 %
Initiaux//////
Alternance91 %90.6 %84,6 %82,35 %86,0 %40,0 %
Licence CCAAlternance84%62 %73,9 %
Licence CVMAlternance96%92,6 %89,6 %89 %100,0 %100,0 %
Licence RHAlternance83%96.55 %87 %96 %100,0 %87,0 %
Licence Pro Compta/ Bachelor MECAlternance/75 %100 %83 %64,3 %93,3 %
Titre MDSAAlternance100 %66.7 %////
Titre MRHAlternance100 %71.4 %////
Titre MAFAlternance/72,7 %////
Enseignement supérieur

Next page

genially options