Escape game
Perimetroak eta azalerak
HASI
Xabier Astrain jastrain@educacion.navarra.es
SARRERA
Badakit poligonoetan aditu bihurtu zaretela.Ea taldekide guztien artean gai zareten jolas honen kodea lortzeko. Aupa zuek!
AURRERA
PERTSONAIAK(aukeratu zurea)
Storm
Shield
Thunder
Crown
Flash
FROGAK
Kodeasartu
1. Zein da irudi honen perimetroa eta azalera?
4P= 17,20cmA= 12cm2
1P= 22cmA= 24cm2
3P= 17,20cmA= 24cm2
2P= 15,30cmA= 12cm2
2. Zein da irudi honen perimetroa eta azalera?
4P= 50,24cmA= 100,48cm2
3P= 25,12cmA= 200,96cm2
2P= 50,24cmA= 200,96cm2
1P= 25,12cmA= 100,48cm2
3. Zein da irudi honen perimetroa eta azalera?
4P= 16cmA= 40,26cm2
3P= 19,42cmA= 40,26cm2
2P= 19,42cmA= 26,13cm2
1P= 16cmA= 26,13cm2
4. Zein da irudi honen perimetroa eta azalera?
4P= 80cmA= 514cm2
2P= 71,40cmA= 514cm2
1P= 80cmA= 357cm2
3P= 71,40cmA= 357cm2
Kodea sartu
Zenbakia
1. Zein da irudi honen perimetroa eta azalera?
2P= 9,80cmA= 6cm2
4P= 4,90cmA= 6cm2
3P= 4,90cmA= 3cm2
1P= 9,80cmA= 3cm2
2. Zein da irudi honen perimetroa eta azalera?
4P= 56,52cmA= 56,52cm2
3P= 28,26cmA= 254,34cm2
2P= 56,52cmA= 254,34cm2
1P= 28,26cmA= 56,52cm2
3. Zein da irudi honen perimetroa eta azalera?
4P= 29,13cmA= 58,79cm2
3P= 43,26cmA= 58,79cm2
2P= 29,13cmA= 90,58cm2
1P= 43,26cmA= 90,58cm2
4. Zein da irudi honen perimetroa eta azalera?
4P= 20,50cmA= 30cm2
3P= 28cmA= 45cm2
2P= 20,50cmA= 45cm2
1P= 28cmA= 30cm2
Kodea sartu
Zenbakia
1. Zein da irudi honen perimetroa eta azalera?
4P= 34cmA= 60cm2
3P= 34cmA= 48cm2
2P= 21cmA= 60cm2
1P= 21cmA= 48cm2
2. Zein da irudi honen perimetroa eta azalera?
4P= 43,96cmA= 43,96cm2
3P= 21,98cmA= 153,86cm2
2P= 43,96cmA= 153,86cm2
1P= 21,98cmA= 43,96cm2
3. Zein da irudi honen perimetroa eta azalera?
4P= 52,56cmA= 128cm2
3P= 48cmA= 102,88cm2
2P= 48cmA= 128cm2
1P= 52,56cmA= 102,88cm2
4. Zein da irudi honen perimetroa eta azalera?
3P= 32,56cmA= 28,56cm2
2P= 24,56cmA= 41,12cm2
1P= 32,56cmA= 41,12cm2
4P= 24,56cmA= 28,56cm2
Kodea sartu
Zenbakia
1. Zein da irudi honen perimetroa eta azalera?
4P= 67,7cmA= 360cm2
3P= 70,7cmA= 226,05cm2
2P= 67,7cmA= 226,05cm2
1P= 70,7cmA= 360cm2
2. Zein da irudi honen perimetroa eta azalera?
4P= 43,96cmA= 43,96cm2
3P= 43,96cmA= 153,86cm2
2P= 21,98cmA= 153,86cm2
1P= 21,98cmA= 43,96cm2
3. Zein da irudi honen perimetroa eta azalera?
4P= 39,42cmA= 57,87cm2
3P= 27,42cmA= 57,87cm2
2P= 39,42cmA= 72cm2
1P= 27,42cmA= 72cm2
4. Zein da irudi honen perimetroa eta azalera?
4P= 24cmA= 32cm2
3P= 28,56cmA= 38,28cm2
2P= 24cmA= 38,28cm2
1P= 28,56cmA= 32cm2
Kodea sartu
Zenbakia
1. Zein da irudi honen perimetroa eta azalera?
2P= 30,60cmA= 90cm2
4P= 30,60cmA= 45cm2
3P= 34,20cmA= 90cm2
1P= 34,20cmA= 45cm2
2. Zein da irudi honen perimetroa eta azalera?
4P= 94,20cmA= 706,50cm2
3P= 47,10cmA= 353,25cm2
2P= 47,10cmA= 706,50cm2
1P= 94,20cmA= 353,25cm2
3. Zein da irudi honen perimetroa eta azalera?
4P= 24cmA= 36cm2
3P= 30,84cmA= 64,26cm2
2P= 24cmA= 64,26cm2
1P= 30,84cmA= 36cm2
4. Zein da irudi honen perimetroa eta azalera?
3P= 40cmA= 64cm2
1P= 40cmA= 51,44cm2
4P= 44,56cmA= 51,44cm2
2P= 44,56cmA= 64cm2
Kodea sartu
Zenbakia
Kodea sartu
Zenbakia
Perimetroak eta azalerak
Xabi Astrain
Created on November 22, 2020
Start designing with a free template
Discover more than 1500 professional designs like these:
View
Halloween escape
View
Adventure Breakout
View
Team Building Mission Escape Game
View
Onboarding Escape Game
View
Flags Challenge
View
Museum Escape Room
View
Education Escape Room
Explore all templates
Transcript
Escape game
Perimetroak eta azalerak
HASI
Xabier Astrain jastrain@educacion.navarra.es
SARRERA
Badakit poligonoetan aditu bihurtu zaretela.Ea taldekide guztien artean gai zareten jolas honen kodea lortzeko. Aupa zuek!
AURRERA
PERTSONAIAK(aukeratu zurea)
Storm
Shield
Thunder
Crown
Flash
FROGAK
Kodeasartu
1. Zein da irudi honen perimetroa eta azalera?
4P= 17,20cmA= 12cm2
1P= 22cmA= 24cm2
3P= 17,20cmA= 24cm2
2P= 15,30cmA= 12cm2
2. Zein da irudi honen perimetroa eta azalera?
4P= 50,24cmA= 100,48cm2
3P= 25,12cmA= 200,96cm2
2P= 50,24cmA= 200,96cm2
1P= 25,12cmA= 100,48cm2
3. Zein da irudi honen perimetroa eta azalera?
4P= 16cmA= 40,26cm2
3P= 19,42cmA= 40,26cm2
2P= 19,42cmA= 26,13cm2
1P= 16cmA= 26,13cm2
4. Zein da irudi honen perimetroa eta azalera?
4P= 80cmA= 514cm2
2P= 71,40cmA= 514cm2
1P= 80cmA= 357cm2
3P= 71,40cmA= 357cm2
Kodea sartu
Zenbakia
1. Zein da irudi honen perimetroa eta azalera?
2P= 9,80cmA= 6cm2
4P= 4,90cmA= 6cm2
3P= 4,90cmA= 3cm2
1P= 9,80cmA= 3cm2
2. Zein da irudi honen perimetroa eta azalera?
4P= 56,52cmA= 56,52cm2
3P= 28,26cmA= 254,34cm2
2P= 56,52cmA= 254,34cm2
1P= 28,26cmA= 56,52cm2
3. Zein da irudi honen perimetroa eta azalera?
4P= 29,13cmA= 58,79cm2
3P= 43,26cmA= 58,79cm2
2P= 29,13cmA= 90,58cm2
1P= 43,26cmA= 90,58cm2
4. Zein da irudi honen perimetroa eta azalera?
4P= 20,50cmA= 30cm2
3P= 28cmA= 45cm2
2P= 20,50cmA= 45cm2
1P= 28cmA= 30cm2
Kodea sartu
Zenbakia
1. Zein da irudi honen perimetroa eta azalera?
4P= 34cmA= 60cm2
3P= 34cmA= 48cm2
2P= 21cmA= 60cm2
1P= 21cmA= 48cm2
2. Zein da irudi honen perimetroa eta azalera?
4P= 43,96cmA= 43,96cm2
3P= 21,98cmA= 153,86cm2
2P= 43,96cmA= 153,86cm2
1P= 21,98cmA= 43,96cm2
3. Zein da irudi honen perimetroa eta azalera?
4P= 52,56cmA= 128cm2
3P= 48cmA= 102,88cm2
2P= 48cmA= 128cm2
1P= 52,56cmA= 102,88cm2
4. Zein da irudi honen perimetroa eta azalera?
3P= 32,56cmA= 28,56cm2
2P= 24,56cmA= 41,12cm2
1P= 32,56cmA= 41,12cm2
4P= 24,56cmA= 28,56cm2
Kodea sartu
Zenbakia
1. Zein da irudi honen perimetroa eta azalera?
4P= 67,7cmA= 360cm2
3P= 70,7cmA= 226,05cm2
2P= 67,7cmA= 226,05cm2
1P= 70,7cmA= 360cm2
2. Zein da irudi honen perimetroa eta azalera?
4P= 43,96cmA= 43,96cm2
3P= 43,96cmA= 153,86cm2
2P= 21,98cmA= 153,86cm2
1P= 21,98cmA= 43,96cm2
3. Zein da irudi honen perimetroa eta azalera?
4P= 39,42cmA= 57,87cm2
3P= 27,42cmA= 57,87cm2
2P= 39,42cmA= 72cm2
1P= 27,42cmA= 72cm2
4. Zein da irudi honen perimetroa eta azalera?
4P= 24cmA= 32cm2
3P= 28,56cmA= 38,28cm2
2P= 24cmA= 38,28cm2
1P= 28,56cmA= 32cm2
Kodea sartu
Zenbakia
1. Zein da irudi honen perimetroa eta azalera?
2P= 30,60cmA= 90cm2
4P= 30,60cmA= 45cm2
3P= 34,20cmA= 90cm2
1P= 34,20cmA= 45cm2
2. Zein da irudi honen perimetroa eta azalera?
4P= 94,20cmA= 706,50cm2
3P= 47,10cmA= 353,25cm2
2P= 47,10cmA= 706,50cm2
1P= 94,20cmA= 353,25cm2
3. Zein da irudi honen perimetroa eta azalera?
4P= 24cmA= 36cm2
3P= 30,84cmA= 64,26cm2
2P= 24cmA= 64,26cm2
1P= 30,84cmA= 36cm2
4. Zein da irudi honen perimetroa eta azalera?
3P= 40cmA= 64cm2
1P= 40cmA= 51,44cm2
4P= 44,56cmA= 51,44cm2
2P= 44,56cmA= 64cm2
Kodea sartu
Zenbakia
Kodea sartu
Zenbakia