Want to create interactive content? It’s easy in Genially!
Geografía infobolsa
susandeary7578
Created on November 4, 2020
Start designing with a free template
Discover more than 1500 professional designs like these:
View
Animated Chalkboard Presentation
View
Genial Storytale Presentation
View
Blackboard Presentation
View
Psychedelic Presentation
View
Chalkboard Presentation
View
Witchcraft Presentation
View
Sketchbook Presentation
Transcript
SUSAN MARIETH REYES IBARGÜEN
Trabajo infobolsa
COLEGIO SANTA TERESA DE JESÚS 3º DE LA E.S.O "A"
ÍNDICE
1. Portada
5. Extras
9. Iberdrola
2. Índice
6. Viscofan
10. Endesa
11. Ganancias diarias
3. Acciones
7. Siemens gam
12. Conclusión y opinión personal
4. Gráfica
8. R.E.C.
Acciones de cada empresa
Viscofan = 150 acciones Siemens gam = 260 acciones R.E.C. = 252 acciones Iberdrola = 500 acciones Endesa = 280 acciones
Extras
La infobolsa es el operador de todos los mercados de valores y sistemas financieros en España. BME es una empresa que ofrece servicios, productos y sistemas con acceso a los mercados globales a nivel internacional. Está formado por varias sociedades filiales El IBEX 35 es el índice más importante de la bolsa española. Con este índice se mide el comportamiento conjunto de las 35 empresas que cotizan en el Sistema de Interconexión Bursátil Español (SIBE) en las cuatro bolsas de España de Madrid, Valencia, Barcelona y Bilbao. Se formó el 14 de enero de 1921 (hace 28 años). Unas de las bolsas más importantes son la New York Tokio y Hong Kong stock
Viscofan
Viscofan es un grupo español y líder mundial en fabricación de envolturas para productos cárnicos, se encuentra en más de 100 países de todo el mundo. Es el único productor mundial con capacidad para fabricar las cuatro principales tecnologías del mercado de envolturas.
Datos diarios
- 21 de septiembre = 57'2 · 150 = 8580€
- 23 de septimbre = 56'5 · 150 = 8475€
- 25 de septiembre = 56'65 · 150 = 8497'5€
- 28 de septiembre = 57 ·150 = 8550€
- 30 de septiembre = 56'9 ·150 = 8535€
- 2 de octubre = 56'45 · 150 = 8467'5€
- 5 de octubre = 56'95 · 150 = 8542'5€
- 7 de octubre = 55'55 · 150 = 8332'5€
- 9 de octubre = 56'3 · 150 = 8445€
- 12 de octubre = 57'15 · 150 = 8572'5€
- 14 de octubre =58'9 · 150 = 8835€
- 16 de octubre = 57'95 · 150 = 8692'5€
- 19 de octubre = 57'15 · 150 = 8572'5€
- 21 de octubre = 56'15 · 150 = 8422'5€
- 23 de octubre = 56'4 · 150 = 8460€
- 26 de octubre = 54'55 · 150 =8182'5€
- 28 de octubre = 53'65 · 150 = 8047'5€
- 30 de octubre = 57'95 · 150 = 8692'5€
- 2 de noviembre = 57 · 150 = 8550€
- 4 de noviembre = 57'7 · 150 = 8655€
Siemens gam
Es una multinacional española de nuevas tecnologías de energía eólica. Realiza productos innovadores y reconocidos. Tiene 23.000 empleados en todo el mundo. En 2017 Siemens Wind Power y Gamesa fundaron Siemens Gamesa Renewable Energy, con 35 años de experiencia y es líder de su sector.
Datos diarios
- 14 de octubre = 26’47 • 260 = 6882’2€
- 16 de octubre = 25’86 • 260 = 6723’6€
- 19 de octubre = 25’9 • 260 = 6734€
- 21 de octubre = 25’25 • 260 = 6565€
- 23 de octubre = 25’34 • 260 = 6588’4€
- 26 de octubre = 24’74 • 260 = 6432,4€
- 28 de octubre = 24’43 • 260 = 6351’8€
- 30 de octubre = 24’33 • 260 = 6325’8€
- 2 de noviembre = 24'6 · 260 = 6396€
- 4 de noviembre = 25'27 · 260 = 6570'2€
- 21 de septiembre = 22’07 • 260 = 5738’2€
- 23 de septiembre = 21’81 • 260 = 5670’6€
- 25 de septiembre = 21’65 • 260 = 5629€
- 28 de septiembre = 21’96 • 260 = 5709’6€
- 30 de septiembre = 23’09 • 260 = 6003’4€
- 2 de octubre = 24’13 • 260 = 6273’8€
- 5 de octubre = 24’45 • 260 = 6357€
- 7 de octubre = 24’94 • 260 = 6484’4€
- 9 de octubre = 24’98 • 260 = 6494’8€
- 12 de octubre = 25’53 • 260 = 6637’8€
r.e.c.
Red Eléctrica Corporación es un grupo empresarial multinacional español, que actúa en el mercado eléctrico internacional como operador del sistema eléctrico. Su filial más importante, Red Eléctrica de España (REE), actúa en el mercado eléctrico español. Su misión, es asegurar el funcionamiento de suministro eléctrico y garantizar la continuidad y seguridad de la energía eléctrica.
Datos diarios
- 21 de septiembre = 15’85 • 252 = 3994’2€
- 23 de septiembre = 15’935 • 252 = 4015’62€
- 25 de septiembre = 16’035 • 252 = 4040’82€
- 28 de septiembre = 16’145 • 252 = 4068’54€
- 30 de septiembre = 16’015 • 252 = 4035’78€
- 2 de octubre = 16’185 • 252 = 4078’62€
- 5 de octubre = 16’155 • 252 = 4071’06€
- 7 de octubre = 15’94 • 252 = 4016’88€
- 9 de octubre = 15’84 • 252 = 3991’68€
- 12 de octubre = 16’035 • 252 = 4040’82€
- 14 de octubre = 16’205 • 252 = 4083’66€
- 16 de octubre = 16’105 • 252 = 4058’46€
- 19 de octubre = 16’095 • 252 = 4055’94€
- 21 de octubre = 16’035 • 252 = 4040’82€
- 23 de octubre = 16’065 • 252 = 4048’38€
- 26 de octubre = 16’04 • 252 = 4042,08€
- 28 de octubre = 15’58 • 252 = 3926’16€
- 30 de octubre = 15’125 • 252 = 3811’5€
- 2 de noviembre = 15,38 · 252 = 3875'76€
- 4 de noviembre = 16 · 252 = 4032€
IBERDROLA
Es una empresa española que tiene la sede en Bilbao y en el País Vasco. Está dedicado a la producción, distribución y comercialización de energía. Es una fusión de Iberduero con Hidrola, dos empresas eléctricas. Es el segundo grupo de producción eléctrica en España.
Datos diarios
- 21 de septiembre = 10’41 • 500 = 5205€
- 23 de septiembre = 10’33 • 500 = 5165€
- 25de septiembre = 10’385 • 500 = 5192’5€
- 28 de septiembre = 10’48 • 500 = 5240€
- 30 de septiembre = 10’51 • 500 = 5255€
- 2 de octubre = 10’715 • 500 = 5357’5€
- 5 de octubre = 10’7 • 500 = 5350€
- 7 de octubre = 10’83 • 500 = 5415€
- 9 de octubre = 10’8 • 500 = 5400€
- 12 de octubre = 11’07 • 500 = 5535€
- 14 de octubre = 11’27 • 500 = 5635€
- 16 de octubre = 11’06 • 500 = 5530€
- 19 de octubre = 10’945 • 500 = 5472’5€
- 21 de octubre = 10’78 • 500 = 5390€
- 23 de octubre = 10’705 • 500 = 5352’5€
- 26 de octubre = 10’68 • 500 = 5340€
- 28 de octubre = 10’335 • 500 = 5167’5€
- 30 de octubre = 10’125 • 500 = 5062’5€
- 2 de noviembre = 10'37 · 500 = 5185€
- 4 de noviembre = 10'68 · 500 = 5340€
ENDESA
Es una empresa española que Desarrolla actividades de generación, distribución y comercialización de electricidad y gas natural. Endesa es una de las tres grandes compañías del sector eléctrico en España, domina en torno al 90% del mercado eléctrico nacional. Actualmente es propiedad en un 70%, cuyo principal accionista es el Estado italiano, el resto en manos de inversores y accionistas privados.
Datos diarios
- 21 de septiembre = 22’57 • 280 = 6319’6€
- 23 de septiembre = 22’46 • 280 = 6288’8€
- 25de septiembre = 22’92 • 280 = 6417’6€
- 28 de septiembre = 23’11 • 280 = 6470’8€
- 30 de septiembre = 22’83 • 280 = 6392’4€
- 2 de octubre = 23’11 • 280 = 6470’8€
- 5 de octubre = 23’24 • 280 = 6507’2€
- 7 de octubre = 23’11 • 280 = 6470’8€
- 9 de octubre = 23’31 • 280 = 6526’8€
- 12 de octubre = 23’75 • 280 = 6650€
- 14 de octubre = 24’18 • 280 = 6770’4€
- 16 de octubre = 24’1 • 280 = 6748€
- 19 de octubre = 23’97 • 280 = 6711'6€
- 21 de octubre = 23’74 • 280 = 6647’2€
- 23 de octubre = 24’11 • 280 = 6750’8€
- 26 de octubre = 23’86 • 280 = 6630,4€
- 28 de octubre = 22’77 • 280 =6375’6€
- 30 de octubre = 23’01 • 280 = 6442’8€
- 2 de noviembre = 23'57 · 280 = 6599'6€
- 4 de noviembre = 24'22 · 280 = 6781'6€
GANANCIAS DIARIAS
- 14 de octubre = 32.206’26€
- 16 de octubre = 31.752’56€
- 19 de octubre = 31.377’54€
- 21 de octubre = 31.065’52€
- 23 de octubre = 31.200’08€
- 26 de octubre = 30.627,38€
- 28 de octubre = 29.868’56€
- 30 de octubre = 30.335’1€
- 2 de noviembre = 30.606'36€
- 4 de noviembre = 31.378'8€
- 21 de septiembre = 29.837€
- 23 de septiembre = 29.615’02€
- 25 de septiembre = 29.777’42€
- 28 de septiembre = 30.038’94€
- 30 de septiembre = 30.221’58€
- 2 de octubre = 30.648’22€
- 5 de octubre = 30.827’76€
- 7 de octubre= 30.719’58€
- 9 de octubre = 30.858’28€
- 12 de octubre = 31.436’12€
Conclusión y opinión personal
Mi conclusión es que la bolsa puede subir y bajar, es decir, nunca se queda fija. La página es muy específica, fácil de usar y te da datos exactos. Mi opinión sobre el trabajo es que me ha parecido una divertida forma de entender mejor la bolsa, como funciona y saber que las ganancias o perdidas de una empresa no son mensuales sino diarias y estas son impredecibles. Hay muchas bolsas en el mundo, es decir, no hay una para todos los países, sino que cada país tiene una según sus empresas.